| 2017年7月18日、19日、20日三天 大同市体育馆 |
| 上午场8:00-12:30;下午场13:00-18:00;晚场19:30-22:00 |
| 2017/07/18 第一天赛事 |
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
| 7月18日星期二 | 002:青年组L | 舞种:S C R P J |
| 005:少年 II 组S | 舞种:W T VW F Q |
| 017:21岁以下 组 A 级赛S | 舞种:W T VW F Q |
| 018:21岁以下 组 A 级赛L | 舞种:S C R P J |
| 019:21岁以下 组 B 级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 020:21岁以下 组 B 级赛L | 舞种:S C R J |
| 021:21岁以下 组C级赛S | 舞种:W T Q |
| 022:21岁以下 组C级赛L | 舞种:C R J |
| 027:21岁以下组单项W | 舞种:W |
| 028:21岁以下组单项T | 舞种:T |
| 029:21岁以下组单项C | 舞种:C |
| 030:21岁以下组单项R | 舞种:R |
| 031:18岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW F Q |
| 033:18岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 034:18岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J |
| 035:18岁以下组C级赛S | 舞种:W T Q |
| 036:18岁以下组C级赛L | 舞种:C R J |
| 041:18岁以下组单项W | 舞种:W |
| 042:18岁以下组单项Q | 舞种:Q |
| 043:18岁以下组单项C | 舞种:C |
| 044:18岁以下组单项R | 舞种:R |
| 046:16岁以下组A级赛L | 舞种:S C R P J |
| 047:16岁以下组B级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 048:16岁以下组B级赛L | 舞种:S C R J |
| 049:16岁以下组C级赛S | 舞种:W T Q |
| 050:16岁以下组C级赛L | 舞种:C R J |
| 059:14岁以下组A级赛 | 舞种:W T VW Q |
| 060:14岁以下组A级赛 | 舞种:S C R J |
| 061:14岁以下组B级赛 | 舞种:W T Q |
| 062:14岁以下组B级赛 | 舞种:C R J |
| 063:14岁以下组C级赛 | 舞种:W Q |
| 064:14岁以下组C级赛 | 舞种:C R |
| 085:青年十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J |
| 087:青年六项组 | 舞种:W/T/Q;C/R/J |
| 088:少年十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J |
| 开幕式 |
| 2017/07/19 第二天赛事 |
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
| 7月19日星期三 | 001:青年组S | 舞种:W T VW F Q |
| 003:业余青年组S | 舞种:W T VW F Q |
| 004:业余青年组L | 舞种:S C R P J |
| 006:少年 II 组L | 舞种:S C R P J |
| 009:少年 I 组S | 舞种:W T VW Q |
| 010:少年 I 组L | 舞种:S C R J |
| 023:业余21岁以下组 A 级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 024:业余21岁以下组 A 级赛L | 舞种:S C R J |
| 025:业余21岁以下组 B 级赛S | 舞种:W T Q |
| 026:业余21岁以下组 B 级赛L | 舞种:C R J |
| 032:18岁以下组A级赛L | 舞种:S C R P J |
| 037:业余18岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 038:业余18岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J |
| 039:业余18岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q |
| 040:业余18岁以下组B级赛L | 舞种:C R J |
| 045:16岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW F Q |
| 051:业余16岁以下组A级赛S | 舞种:W T VW Q |
| 052:业余16岁以下组A级赛L | 舞种:S C R J |
| 053:业余16岁以下组B级赛S | 舞种:W T Q |
| 054:业余16岁以下组B级赛L | 舞种:C R J |
| 055:16岁以下组单项W | 舞种:W |
| 056:16岁以下组单项T | 舞种:Q |
| 057:16岁以下组单项C | 舞种:C |
| 058:16岁以下组单项R | 舞种:R |
| 065:业余14岁以下组A级赛 | 舞种:W T VW Q |
| 066:业余14岁以下组A级赛 | 舞种:S C R J |
| 067:业余14岁以下组B级赛 | 舞种:W T Q |
| 068:业余14岁以下组B级赛 | 舞种:C R J |
| 069:14岁以下组单项W | 舞种:W |
| 070:14岁以下组单项Q | 舞种:Q |
| 071:14岁以下组单项C | 舞种:C |
| 072:14岁以下组单项R | 舞种:R |
| 073:12岁以下组A级赛 | 舞种:W T VW Q |
| 074:12岁以下组A级赛 | 舞种:S C R J |
| 086:业余青年十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J |
| 089:业余少年十项全能组 | 舞种:W/T/V/F/Q;S/C/R/P/J |
| 090:少年八项全能组 | 舞种:W/T/V/Q;S/C/R/J |
| 091:业余少年八项全能组 | 舞种:W/T/V/Q;S/C/R/J |
| 2017/07/20 第三天赛事 |
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
| 7月20日星期四 | 007:业余少年 II 组S | 舞种:W T VW F Q |
| 008:业余少年 II 组L | 舞种:S C R P J |
| 011:业余少年 I 组S | 舞种:W T VW Q |
| 012:业余少年 I 组L | 舞种:S C R J |
| 013:少儿 II 组S | 舞种:W T VW Q |
| 014:少儿 II 组L | 舞种:S C R J |
| 015:少儿 I 组S | 舞种:W T Q |
| 016:少儿 I 组L | 舞种:C R J |
| 075:12岁以下组B级赛 | 舞种:W T Q |
| 076:12岁以下组B级赛 | 舞种:C R J |
| 077:12岁以下组C级赛 | 舞种:W Q |
| 078:12岁以下组C级赛 | 舞种:C R |
| 079:10岁以下组A级赛 | 舞种:W T Q |
| 080:10岁以下组A级赛 | 舞种:C R J |
| 081:10岁以下组B级赛 | 舞种:W Q |
| 082:10岁以下组B级赛 | 舞种:C R |
| 083:8岁以下组 | 舞种:W Q |
| 084:8岁以下组 | 舞种:C R |
| 092:少儿II六项组 | 舞种:W/T/Q/C/R/J |
| 093:少儿I四项组 | 舞种:W/T/C/R |
| 技术等级赛 |
| 094:业余14岁以下女子六人集体金牌组 | L-S/C/R/J |
| 095:业余14岁以下女子6人集体银牌组 | L-C/R/J |
| 096:业余12岁以下女子6人集体金牌组 | L-S/C/R/J |
| 097:业余12岁以下女子6人集体银牌组 | L-C/R/J |
| 098:业余12岁以下女子6人集体铜牌组 | L-C/R |
| 099:业余10岁以下女子6人集体金牌组 | L-S/C/R/J |
| 100:业余10岁以下女子6人集体银牌组 | L-C/R/J |
| 101:业余10岁以下女子6人集体铜牌组 | L-C/R |
| 102:业余8岁以下女子6人集体银牌组 | L-C/R/J |
| 103:业余8岁以下女子6人集体铜牌组 | L-C/R |
| 104:业余14岁以下金牌组S | 舞种:W T VW Q |
| 105:业余14岁以下金牌组L | 舞种:S C R J |
| 106:业余14岁以下银牌组S | 舞种:W T Q |
| 107:业余14岁以下银牌组L | 舞种:C R J |
| 108:业余14岁以下铜牌组S | 舞种:W Q |
| 109:业余14岁以下铜牌组L | 舞种:C R |
| 110:业余12岁以下金牌组S | 舞种:W T VW Q |
| 111:业余12岁以下金牌组L | 舞种:S C R J |
| 112:业余12岁以下银牌组S | 舞种:W T Q |
| 113:业余12岁以下银牌组L | 舞种:C R J |
| 114:业余12岁以下铜牌组S | 舞种:W Q |
| 115:业余12岁以下铜牌组L | 舞种:C R |
| 116:业余10岁以下金牌组S | 舞种:W T VW Q |
| 117:业余10岁以下金牌组L | 舞种:S C R J |
| 118:业余10岁以下银牌组S | 舞种:W T Q |
| 119:业余10岁以下银牌组L | 舞种:C R J |
| 120:业余10岁以下铜牌组S | 舞种:W Q |
| 121:业余10岁以下铜牌组L | 舞种:C R |
| 122:业余8岁以下金牌组S | 舞种:W T VW Q |
| 123:业余8岁以下金牌组L | 舞种:S C R J |
| 124:业余8岁以下银牌组S | 舞种:W T Q |
| 125:业余8岁以下银牌组L | 舞种:C R J |
| 126:业余8岁以下铜牌组S | 舞种:W Q |
| 127:业余8岁以下铜牌组L | 舞种:C R |
| 128:业余女子单人14岁以下组S | 舞种:W T VW Q |
| 129:业余女子单人14岁以下组L | 舞种:S C R J |
| 130:业余女子单人12岁以下组S | 舞种:W T Q |
| 131:业余女子单人12岁以下组L | 舞种:C R J |
| 132:业余女子单人10岁以下组S | 舞种:W T Q |
| 133:业余女子单人10岁以下组L | 舞种:C R J |
| 134:业余女子单人8岁以下组S | 舞种:W Q |
| 135:业余女子单人8岁以下组L | 舞种:C R |
| 136:业余女子单人6岁以下组S | 舞种:W Q |
| 137:业余女子单人6岁以下组L | 舞种:C R |
| 138:业余单人新秀组A级S | 舞种:W T Q |
| 139:业余单人新秀组A级L | 舞种:C R J |
| 140:业余单人新秀组B级S | 舞种:W Q |
| 141:业余单人新秀组B级L | 舞种:C R |
注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程为准,请选手自觉遵守,提前到场检录。
【下一篇】【上一篇】【收藏此页】【打印】【关闭】