因受台风影响,特调整更新此预报赛程。 | |||
2016年10月22日、23日两天 深圳南山文体中心体育馆 | |||
2016/10/22 第一天赛事 | |||
日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
22日赛事变更为8:00-12:00报到;比赛14:00以后开始 | |||
10月22日星期六 | 044:少儿I组4项组 | 舞种:C/R/W/T | |
043:少儿II组6项组 | 舞种:C/R/J/W/T/Q | ||
042:少年组8项全能组 | 舞种:S C R J ;W T VW Q | ||
041:十项全能A组 | 10支舞 | ||
032:18岁以下组B级L | 舞种:C R J | ||
031:18岁以下组B级S | 舞种:W T Q | ||
030:18岁以下组A级L | 舞种:S C R P J | ||
028:21岁以下组B级L | 舞种:S C R J | ||
025:21岁以下组A级S | 舞种:W T VW F Q | ||
024:少儿I组L | 舞种:C R | ||
023:少儿I组S | 舞种:W Q | ||
022:少儿II组L | 舞种:C R J | ||
021:少儿II组S | 舞种:W T Q | ||
020:少年I组L | 舞种:S C R J | ||
015:青年组S | 舞种:W T VW F Q | ||
005:A组新星组S | 舞种:W T VW F Q | ||
004:A组L | 舞种:S C R P J | ||
001:职业组S | 舞种:W T VW F Q | ||
19:30开幕式 | |||
2016/10/23 第二天赛事 | |||
23日比赛-8:00开始等级赛 | |||
10月23日星期日 | 067:业余单人新秀组B级L | 舞种:C R | |
066:业余单人新秀组B级S | 舞种:W Q | ||
065:业余单人新秀组A级L | 舞种:C R J | ||
064:业余单人新秀组A级S | 舞种:W T Q | ||
063:业余女子单人8岁以下组L | 舞种:C R | ||
062:业余女子单人8岁以下组S | 舞种:W Q | ||
061:业余女子单人10岁以下组L | 舞种:C R | ||
060:业余女子单人10岁以下组S | 舞种:W Q | ||
059:业余女子单人12岁以下组L | 舞种:C R | ||
058:业余女子单人12岁以下组S | 舞种:W Q | ||
057:业余女子单人14岁以下组L | 舞种:C R | ||
056:业余女子单人14岁以下组S | 舞种:W Q | ||
055:8岁以下女子6人集体舞铜牌组 | L-2 | ||
054:10岁以下女子6人集体舞铜牌组 | L-2 | ||
053:10岁以下女子6人集体舞银牌组 | L-3 | ||
052:10岁以下女子6人集体舞金牌组 | L-4 | ||
051:业余12岁以下女子6人集体舞铜牌组 | L-2 | ||
050:业余12岁以下女子6人集体舞银牌组 | L-3 | ||
049:业余12岁以下女子6人集体舞金牌组 | L-4 | ||
048:业余14岁以下女子6人集体舞银牌组 | L-3 | ||
047:业余14岁以下女子6人集体舞金牌组 | L-4 | ||
046:大学生组L | 舞种:S C R J | ||
045:大学生组S | 舞种:W T VW Q | ||
040:14岁以下组B级L | 舞种:C R J | ||
039:14岁以下组B级S | 舞种:W T Q | ||
038:14岁以下组A级L | 舞种:S C R P J | ||
037:14岁以下组A级S | 舞种:W T VW F Q | ||
036:16岁以下组B级L | 舞种:C R J | ||
035:16岁以下组B级S | 舞种:W T Q | ||
034:16岁以下组A级L | 舞种:S C R P J | ||
033:16岁以下组A级S | 舞种:W T VW F Q | ||
029:18岁以下组A级S | 舞种:W T VW F Q | ||
027:21岁以下组B级S | 舞种:W T VW Q | ||
026:21岁以下组A级L | 舞种:S C R P J | ||
019:少年I组S | 舞种:W T VW Q | ||
018:少年II组L | 舞种:S C R P J | ||
017:少年II组S | 舞种:W T VW F Q | ||
016:青年组L | 舞种:S C R P J | ||
014:壮年I组L | 舞种:S C R P J | ||
013:壮年I组S | 舞种:W T VW F Q | ||
012:壮年II组L | 舞种:C R J | ||
011:壮年II组S | 舞种:W T VW | ||
010:常青组L | 舞种:C R | ||
009:常青组S | 舞种:W T | ||
008:B组L | 舞种:S C R P J | ||
007:B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
006:A组新星组L | 舞种:S C R P J | ||
003:A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
002:职业组L | 舞种:S C R P J | ||
注意:此预报赛程为最新调整的每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间及赛程表将会在22日公布,请选手特别关注,提前检录。 [nospace] |