
赛 程 表 | ||||||
| 2016/10/15 第1单元 08:30 | ||||||
| 场序 | 比赛时间 | 组别 | 对数 | 分组 | 出线 | 舞种 |
| 1、 | 8:30 | 098.吉特巴团体舞决赛 | 1 | 1 | 1 | JT |
| 2、 | 8:35 | 099.三步踩团体舞决赛 | 7 | 1 | 7 | 3B |
| 3、 | 9:10 | 100.交谊舞团体舞决赛 | 14 | 1 | 14 | TT |
| 4、 | 10:20 | 097.健身广场舞(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | GC |
| 5、 | 11:20 | 097.健身广场舞(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | GC |
| 2016/10/15 第2单元 12:00 | ||||||
| 场序 | 比赛时间 | 组别 | 对数 | 分组 | 出线 | 舞种 |
| 1、 | 12:00 | 001.全能精英公开组拉丁舞预赛 | 36 | 2 | 24 | R JT 3B SA |
| 2、 | 12:08 | 005.青年A组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 3、 | 12:16 | 002.全能精英A组(1/2)拉丁舞半决赛 | 21 | 1 | 12 | R JT 3B |
| 4、 | 002.全能精英A组(2/2)拉丁舞半决赛 | 21 | 1 | 12 | R JT 3B | |
| 5、 | 12:23 | 013.壮年A组(1/2)预赛 | 38 | 2 | 24 | M3 M4 T K3 |
| 6、 | 013.壮年A组(2/2)预赛 | 37 | 2 | 24 | M3 M4 T K3 | |
| 7、 | 12:41 | 001.全能精英公开组标准舞预赛 | 36 | 2 | 24 | M3 K4 M4 T K3 |
| 8、 | 005.青年A组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 9、 | 12:59 | 002.全能精英A组(1/2)标准舞半决赛 | 21 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 10、 | 002.全能精英A组(2/2)标准舞半决赛 | 21 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 11、 | 13:10 | 001.全能精英公开组标准舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 12、 | 004.表演舞组半决赛 | 21 | 1 | 12 | M3 T M4 K3 | |
| 13、 | 13:21 | 002.全能精英A组(1/2)标准舞决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 14、 | 002.全能精英A组(2/2)标准舞决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 15、 | 13:33 | 009.中年A组(1/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 16、 | 009.中年A组(2/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 17、 | 13:42 | 013.壮年A组(1/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 18、 | 013.壮年A组(2/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 19、 | 13:51 | 004.表演舞组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 T M4 K3 |
| 20、 | 13:56 | 001.全能精英公开组拉丁舞复赛1 | 24 | 2 | 12 | R JT 3B SA |
| 21、 | 14:01 | 002.全能精英A组(1/2)拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 12 | R JT 3B |
| 22、 | 002.全能精英A组(2/2)拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 12 | R JT 3B | |
| 23、 | 14:08 | 009.中年A组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 24、 | 009.中年A组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 25、 | 14:17 | 001.全能精英公开组拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 12 | R JT 3B SA |
| 26、 | 037.巾帼组决赛 | 12 | 1 | 12 | JT R | |
| 27、 | 14:24 | 006.青年B组半决赛 | 20 | 1 | 12 | M3 K4 M4 K3 |
| 28、 | 010.中年B组预赛 | 39 | 2 | 24 | M3 M4 K4 K3 | |
| 29、 | 14:38 | 014.壮年B组(1/2)预赛 | 32 | 2 | 24 | M3 K4 M4 K3 |
| 30、 | 014.壮年B组(2/2)预赛 | 31 | 2 | 24 | M3 K4 M4 K3 | |
| 31、 | 14:57 | 001.全能精英公开组标准舞半决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 33、 | 15:05 | 003.精英B组(1/2)预赛 | 28 | 2 | 18 | M3 K4 M4 T K3 |
| 34、 | 003.精英B组(2/2)预赛 | 28 | 2 | 18 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 35、 | 15:28 | 011.中年C组预赛 | 35 | 2 | 24 | M3 M4 K4 |
| 36、 | 012.中年D组预赛 | 28 | 2 | 18 | M3 M4 | |
| 37、 | 15:40 | 014.壮年B组(1/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 M4 K3 |
| 38、 | 014.壮年B组(2/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 M4 K3 | |
| 39、 | 15:49 | 003.精英B组(1/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 40、 | 003.精英B组(2/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 41、 | 16:01 | 010.中年B组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 K4 K3 |
| 42、 | 089.专业院校快三单项组决赛 | 3 | 1 | 3 | K3 | |
| 43、 | 16:07 | 011.中年C组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 K4 |
| 45、 | 16:11 | 012.中年D组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 |
| 46、 | 008.青年D组决赛 | 14 | 1 | 12 | M3 M4 | |
| 47、 | 16:16 | 003.精英B组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 48、 | 003.精英B组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 49、 | 16:28 | 006.青年B组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 K3 |
| 50、 | 010.中年B组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K4 K3 | |
| 51、 | 16:37 | 013.壮年A组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 52、 | 013.壮年A组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 53、 | 16:46 | 007.青年C组决赛 | 14 | 1 | 12 | M3 M4 K4 |
| 54、 | 011.中年C组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K4 | |
| 55、 | 16:53 | 012.中年D组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 |
| 56、 | 053.普通院校精英全能A组标准舞决赛 | 9 | 1 | 9 | M3 K4 M4 T K3 | |
| 57、 | 17:02 | 014.壮年B组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 K3 |
| 58、 | 014.壮年B组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 M4 K3 | |
| 59、 | 17:10 | 078.专业院校表演舞组半决赛 | 15 | 1 | 12 | M3 T M4 K3 |
| 60、 | 17:14 | 053.普通院校精英全能A组拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 9 | R JT |
| 2016/10/15 第3单元 20:00 | ||||||
| 场序 | 比赛时间 | 组别 | 对数 | 分组 | 出线 | 舞种 |
| 1、 | 20:00 | 001.全能精英公开组标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | M3 K4 M4 T K3 |
| 2、 | 20:10 | 076.专业院校精英全能A组标准舞决赛 | 13 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 3、 | 20:18 | 001.全能精英公开组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | R JT 3B SA |
| 4、 | 20:26 | 076.专业院校精英全能A组拉丁舞决赛 | 13 | 1 | 12 | R JT |
| 5、 | 20:50 | 079.专业院校A组决赛 | 13 | 1 | 12 | M3 K4 M4 T K3 |
| 6、 | 21:00 | 088.专业院校慢三单项组决赛 | 9 | 1 | 9 | M3 |
| 7、 | 21:02 | 078.专业院校表演舞组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 T M4 K3 |
| 2016/10/16 第1单元 08:30 | ||||||
| 场序 | 比赛时间 | 组别 | 对数 | 分组 | 出线 | 舞种 |
| 1、 | 8:30 | 028.巾帼B组(1/2)预赛 | 28 | 2 | 18 | M3 M4 K4 |
| 2、 | 028.巾帼B组(2/2)预赛 | 27 | 2 | 18 | M3 M4 K4 | |
| 3、 | 8:49 | 015.壮年C组(1/2)半决赛 | 22 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 4、 | 015.壮年C组(2/2)半决赛 | 22 | 1 | 12 | M3 M4 K3 | |
| 5、 | 8:59 | 027.巾帼A组(1/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 6、 | 027.巾帼A组(2/2)半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 7、 | 9:12 | 018.常青A组预赛 | 38 | 2 | 24 | M3 K4 T K3 |
| 8、 | 022.夕阳红A组预赛 | 37 | 2 | 24 | M3 M4 T | |
| 9、 | 9:34 | 028.巾帼B组(1/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 K4 |
| 10、 | 028.巾帼B组(2/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 K4 | |
| 11、 | 9:43 | 025.师生A组预赛 | 38 | 2 | 24 | M3 K3 M4 T |
| 12、 | 029.伉俪A组预赛 | 31 | 2 | 18 | M3 M4 K3 | |
| 13、 | 10:05 | 027.巾帼A组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 |
| 14、 | 027.巾帼A组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T K3 | |
| 15、 | 10:18 | 030.新人组预赛 | 30 | 2 | 18 | M3 M4 |
| 16、 | 018.常青A组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 T K3 | |
| 17、 | 10:31 | 028.巾帼B组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K4 |
| 18、 | 028.巾帼B组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K4 | |
| 19、 | 10:40 | 015.壮年C组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 20、 | 015.壮年C组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K3 | |
| 21、 | 10:50 | 022.夕阳红A组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 T |
| 22、 | 025.师生A组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K3 M4 T | |
| 23、 | 11:01 | 029.伉俪A组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 24、 | 030.新人组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 | |
| 25、 | 11:09 | 016.壮年D组预赛 | 36 | 2 | 24 | M3 K4 |
| 26、 | 018.常青A组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 T K3 | |
| 27、 | 11:21 | 022.夕阳红A组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 T |
| 28、 | 025.师生A组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K3 M4 T | |
| 29、 | 11:32 | 029.伉俪A组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 30、 | 030.新人组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 | |
| 31、 | 11:40 | 019.常青B组(1/2)预赛 | 26 | 2 | 18 | M3 M4 K3 |
| 32、 | 019.常青B组(2/2)预赛 | 26 | 2 | 18 | M3 M4 K3 | |
| 33、 | 11:59 | 023.夕阳红B组预赛 | 33 | 2 | 24 | M3 K4 |
| 34、 | 026.师生B组预赛 | 30 | 2 | 18 | M3 K3 M4 K4 | |
| 35、 | 12:18 | 016.壮年D组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 |
| 36、 | 039.社会成人慢三单项半决赛 | 17 | 1 | 12 | M3 | |
| 37、 | 12:23 | 019.常青B组(1/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 38、 | 019.常青B组(2/2)半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 K3 | |
| 39、 | 12:33 | 023.夕阳红B组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 K4 |
| 40、 | 026.师生B组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 K3 M4 K4 | |
| 41、 | 12:42 | 016.壮年D组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 |
| 42、 | 059.普通院校D组决赛 | 4 | 1 | 4 | M3 M4 K3 | |
| 43、 | 12:50 | 070.普通院校快四单项组决赛 | 4 | 1 | 4 | K4 |
| 44、 | 12:52 | 017.壮年E组半决赛 | 20 | 1 | 12 | M4 K3 |
| 45、 | 12:55 | 019.常青B组(1/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K3 |
| 46、 | 019.常青B组(2/2)决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 K3 | |
| 47、 | 13:04 | 023.夕阳红B组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 |
| 48、 | 026.师生B组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K3 M4 K4 | |
| 49、 | 13:14 | 020.常青C组预赛 | 33 | 2 | 24 | M3 M4 |
| 50、 | 024.夕阳红C组预赛 | 25 | 2 | 18 | M3 M4 | |
| 51、 | 13:26 | 017.壮年E组决赛 | 12 | 1 | 12 | M4 K3 |
| 52、 | 13:33 | 031.青年组决赛 | 3 | 1 | 3 | JT R |
| 53、 | 032.中年组决赛 | 6 | 1 | 6 | JT R | |
| 54、 | 13:36 | 039.社会成人慢三单项决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 |
| 55、 | 13:38 | 033.壮年组决赛 | 10 | 1 | 10 | JT R |
| 56、 | 034.常青组决赛 | 5 | 1 | 5 | JT R | |
| 57、 | 13:44 | 020.常青C组半决赛 | 24 | 2 | 12 | M3 M4 |
| 58、 | 024.夕阳红C组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 M4 | |
| 59、 | 13:50 | 041.社会成人慢四单项决赛 | 11 | 1 | 11 | M4 |
| 60、 | 13:55 | 035.夕阳红组决赛 | 3 | 1 | 3 | JT R |
| 61、 | 036.师生组决赛 | 4 | 1 | 4 | JT R | |
| 63、 | 14:01 | 020.常青C组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 |
| 64、 | 024.夕阳红C组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 M4 | |
| 65、 | 14:08 | 021.常青D组预赛 | 28 | 2 | 18 | M3 K4 |
| 67、 | 14:17 | 058.普通院校C组决赛 | 3 | 1 | 3 | M3 T K3 |
| 69、 | 14:27 | 056.普通院校A组决赛 | 5 | 1 | 5 | M3 K4 M4 T |
| 70、 | 14:33 | 040.社会成人快三单项决赛 | 4 | 1 | 4 | K3 |
| 71、 | 14:35 | 042.社会成人快四单项决赛 | 7 | 1 | 7 | K4 |
| 72、 | 14:36 | 043.社会成人探戈单项决赛 | 13 | 1 | 12 | T |
| 73、 | 14:38 | 060.普通院校E组决赛 | 2 | 1 | 2 | M4 T |
| 74、 | 14:41 | 044.社会成人伦巴单项决赛 | 12 | 1 | 12 | R |
| 75、 | 14:42 | 046.社会成人莎尔莎单项决赛 | 4 | 1 | 4 | SA |
| 76、 | 075.普通院校莎尔莎单项组决赛 | 3 | 1 | 3 | SA | |
| 77、 | 14:46 | 096.专业院校莎尔莎单项组决赛 | 4 | 1 | 4 | SA |
| 78、 | 14:47 | 021.常青D组半决赛 | 18 | 1 | 12 | M3 K4 |
| 80、 | 14:58 | 045.社会成人吉特巴单项决赛 | 6 | 1 | 6 | JT |
| 81、 | 073.普通院校吉特巴单项组决赛 | 7 | 1 | 7 | JT | |
| 82、 | 15:01 | 047.社会成人青年组三步踩决赛 | 5 | 1 | 5 | 3B |
| 83、 | 048.社会成人中年组三步踩半决赛 | 14 | 1 | 12 | 3B | |
| 84、 | 15:05 | 051.社会成人巾帼组三步踩半决赛 | 21 | 1 | 12 | 3B |
| 85、 | 052.社会成人新人组三步踩决赛 | 11 | 1 | 11 | 3B | |
| 86、 | 15:08 | 021.常青D组决赛 | 12 | 1 | 12 | M3 K4 |
| 87、 | 082.专业院校D组决赛 | 3 | 1 | 3 | M3 M4 K3 | |
| 88、 | 15:16 | 067.普通院校慢三单项组决赛 | 6 | 1 | 6 | M3 |
| 89、 | 055.普通院校表演舞组决赛 | 8 | 1 | 8 | M3 T M4 K3 | |
| 92、 | 15:28 | 069.普通院校慢四单项组决赛 | 5 | 1 | 5 | M4 |
| 94、 | 15:38 | 048.社会成人中年组三步踩决赛 | 12 | 1 | 12 | 3B |
| 95、 | 049.社会成人壮年组三步踩决赛 | 13 | 1 | 12 | 3B | |
| 96、 | 15:41 | 051.社会成人巾帼组三步踩决赛 | 12 | 1 | 12 | 3B |
| 97、 | 050.社会成人常青组三步踩决赛 | 6 | 1 | 6 | 3B | |
| 98、 | 15:44 | 074.普通院校三步踩单项组决赛 | 4 | 1 | 4 | 3B |
| 99、 | 15:46 | 064.普通院校吉特巴、伦巴组决赛 | 12 | 1 | 12 | JT R |
| 100、 | 065.普通院校吉特巴、伦巴巾帼组决赛 | 4 | 1 | 4 | JT R | |
| 101、 | 15:52 | 066.普通院校吉特巴、伦巴新人组决赛 | 5 | 1 | 5 | JT R |
| 102、 | 087.专业院校吉特巴、伦巴新人组决赛 | 3 | 1 | 3 | JT R | |
| 103、 | 15:58 | 057.普通院校B组决赛 | 6 | 1 | 6 | M3 T M4 K3 |
| 104、 | 080.专业院校B组决赛 | 6 | 1 | 6 | M3 T M4 K3 | |
| 105、 | 16:11 | 071.普通院校探戈单项组决赛 | 3 | 1 | 3 | T |
| 106、 | 092.专业院校探戈单项组决赛 | 6 | 1 | 6 | T | |
| 107、 | 16:14 | 063.普通院校新人B组决赛 | 3 | 1 | 3 | M3 K3 |
| 109、 | 086.专业院校吉特巴、伦巴组决赛 | 6 | 1 | 6 | JT R | |
| 110、 | 094.专业院校吉特巴单项组决赛 | 5 | 1 | 5 | JT | |
| 111、 | 16:24 | 072.普通院校伦巴单项组决赛 | 6 | 1 | 6 | R |
| 112、 | 093.专业院校伦巴单项组决赛 | 6 | 1 | 6 | R | |
实际赛程以领队会公布为最终版本