编号 | 组别 | 舞种 | 赛制 | 备注 |
| 联合会组别 |
| 1. | 壮年组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 | 5支舞,一方年龄在35周岁及以上(1991年之前出生),另一方年龄在30岁及以上(1996年之前出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。 |
| 2. | 壮年组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 3. | ★专业青年组标准舞(奖金组) | W,T,VW,F,Q | 名次 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为16-18岁(2008-2010年间出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。 |
| 4. | ★专业青年组拉丁舞(奖金组) | S,C,R,J,P | 名次 |
| 5. | 少年Ⅱ组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为14-15岁(2011年-2012年间出生)。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。 |
| 6. | 少年Ⅱ组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 7. | 少年Ⅰ组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为12-13岁(2013年-2014年间出生)。规定服装(不许亮片装饰)、技术等级指定教材组合。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。 |
| 8. | 少年Ⅰ组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 9. | 少儿II组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 | W/T/VW/Q,S/C/R/J,舞伴中年龄较大者10-11岁之间,2015年-2016年出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统。 |
| 10. | 少儿II组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 11. | 少儿I组标准舞 | W,T,Q | 名次 | 3支舞(W/T/Q;C/R/J);9岁及以下,舞伴中年龄较大者2017年及以后出生。规定服装、技术等级教材指定步伐均可。列入中国体育舞蹈公开系列赛积分风云榜及中国体育舞蹈联合会年度积分排名系统. |
| 12. | 少儿I组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 公开赛组别 |
| 成人双人组 |
| 13. | 成人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 14. | 成人A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 15. | 成人B组标准舞 | W,T,VW | 名次 |
| 16. | 成人B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 17. | 成人C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 18. | 成人C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 成人双人单项组 |
| 19. | 成人单项标准舞W | W | 名次 |
|
| 20. | 成人单项标准舞T | T | 名次 |
| 21. | 成人单项拉丁舞C | C | 名次 |
| 22. | 成人单项拉丁舞R | R | 名次 |
| 成人单人组 |
| 23. | 成人单人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 24. | 成人单人A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 25. | 成人单人B组标准舞 | W,T,VW | 名次 |
| 26. | 成人单人B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 27. | 成人单人C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 28. | 成人单人C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 成人单人单项组 |
| 29. | 成人单人单项标准舞W | W | 名次 |
|
| 30. | 成人单人单项标准舞T | T | 名次 |
| 31. | 成人单人单项拉丁舞C | C | 名次 |
| 32. | 成人单人单项拉丁舞R | R | 名次 |
| 壮年双人组 |
| 33. | 壮年A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 34. | 壮年B组标准舞 | W,T,VW | 名次 |
| 35. | 壮年C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 壮年双人单项组 |
| 36. | 壮年单项标准舞W | W | 名次 |
|
| 37. | 壮年单项标准舞T | T | 名次 |
| 38. | 壮年单项标准舞VW | VW | 名次 |
|
| 39. | 壮年单项标准舞Q | Q | 名次 |
|
| 壮年女子双人组 |
| 40. | 壮年巾帼A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 41. | 壮年巾帼B组标准舞 | W,T,VW | 名次 |
|
| 42. | 壮年巾帼C组标准舞 | W,T | 名次 |
|
| 壮年女子双人单项组 |
| 43. | 壮年巾帼单项标准舞W | W | 名次 |
|
| 44. | 壮年巾帼单项标准舞T | T | 名次 |
|
| 45. | 壮年巾帼单项标准舞VW | VW | 名次 |
|
| 46. | 壮年巾帼单项标准舞Q | Q | 名次 |
|
| 壮年单人组 |
| 47. | 壮年单人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 48. | 壮年单人B组标准舞 | W,T,VW | 名次 |
| 49. | 壮年单人C组标准舞 | W,T | 名次 |
|
| 壮年单人单项组 |
| 50. | 壮年单人单项标准舞W | W | 名次 |
|
| 51. | 壮年单人单项标准舞T | T | 名次 |
| 专业组(双人) |
| 52. | ★院校公开组S(奖金组) | W,T,VW,F,Q | 名次 |
|
| 53. | ★院校公开组L(奖金组) | S,C,R,J,P | 名次 |
| 54. | 专业18岁以下A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 |
| 55. | 专业18岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 56. | 专业18岁以下B组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 57. | 专业18岁以下B组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 58. | 专业18岁以下C组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 59. | 专业18岁以下C组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 60. | 专业16岁以下A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 61. | 专业16岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 62. | 专业16岁以下B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 63. | 专业16岁以下B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 64. | 专业16岁以下C组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 65. | 专业16岁以下C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 66. | 专业14岁以下A组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 67. | 专业14岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 68. | 专业14岁以下B组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 69. | 专业14岁以下B组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 70. | 专业12岁以下A组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 71. | 专业12岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 72. | 专业12岁以下B组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 73. | 专业12岁以下B组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 专业单人组 |
| 74. | ★院校单人公开组S(奖金组) | W,T,VW,F,Q | 名次 |
|
| 75. | ★院校单人公开组L(奖金组) | S,C,R,J,P | 名次 |
| 76. | 专业单人18岁以下A组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 |
| 77. | 专业单人18岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 78. | 专业单人18岁以下B组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 79. | 专业单人18岁以下B组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 80. | 专业单人18岁以下C组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 81. | 专业单人18岁以下C组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 82. | 专业单人16岁以下A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 83. | 专业单人16岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 84. | 专业单人16岁以下B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 85. | 专业单人16岁以下B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 86. | 专业单人16岁以下C组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 87. | 专业单人16岁以下C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 88. | 专业单人14岁以下A组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 89. | 专业单人14岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 90. | 专业单人14岁以下B组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 91. | 专业单人14岁以下B组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 92. | 专业单人12岁以下A组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 93. | 专业单人12岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 94. | 专业单人12岁以下B组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 95. | 专业单人12岁以下B组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 大学生双人组 |
| 96. | 大学生A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 97. | 大学生A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 98. | 大学生B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 99. | 大学生B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 100. | 大学生C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 101. | 大学生C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 大学生双人单项组 |
| 102. | 大学生双人单项组标准舞 | W | 名次 |
|
| 103. | 大学生双人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 104. | 大学生双人单项组标准舞 | VW | 名次 |
| 105. | 大学生双人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 106. | 大学生双人单项组拉丁舞 | C | 名次 |
| 107. | 大学生双人单项组拉丁舞 | R | 名次 |
| 108. | 大学生双人单项组拉丁舞 | J | 名次 |
| 109. | 大学生双人单项组拉丁舞 | S | 名次 |
| 大学生单人组 |
| 110. | 大学生单人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 111. | 大学生单人A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 112. | 大学生单人B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 113. | 大学生单人B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 114. | 大学生单人C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 115. | 大学生单人C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 大学生单人单项组 |
| 116. | 大学生单人单项组标准舞 | W | 名次 |
|
| 117. | 大学生单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 118. | 大学生单人单项组标准舞 | VW | 名次 |
| 119. | 大学生单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 120. | 大学生单人单项组拉丁舞 | C | 名次 |
| 121. | 大学生单人单项组拉丁舞 | R | 名次 |
| 122. | 大学生单人单项组拉丁舞 | J | 名次 |
| 123. | 大学生单人单项组拉丁舞 | S | 名次 |
| 业余双人组 |
| 124. | 35岁以上组标准舞A组 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 125. | 35岁以上组标准舞B组 | W,T,Q | 名次 |
| 126. | 35岁以上组标准舞C组 | W,T | 名次 |
| 127. | 45岁以上组标准舞A组 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 128. | 45岁以上组标准舞B组 | W,T,Q | 名次 |
| 129. | 45岁以上组标准舞C组 | W,T | 名次 |
| 130. | 55岁以上组标准舞A组 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 131. | 55岁以上组标准舞B组 | W,T,Q | 名次 |
| 132. | 55岁以上组标准舞C组 | W,T | 名次 |
| 133. | 业余青年组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 名次 |
| 134. | 业余青年组拉丁舞 | S,C,R,J,P | 名次 |
| 135. | 业余18岁以下组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 136. | 业余18岁以下组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 137. | 业余16岁以下组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 138. | 业余16岁以下组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 139. | 业余14岁以下组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 140. | 业余14岁以下组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 141. | 业余12岁以下组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 142. | 业余12岁以下组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 143. | 业余10岁以下组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 144. | 业余10岁以下组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 145. | 业余8岁以下组标准舞 | W,T | 名次 |
| 146. | 业余8岁以下组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 147. | 业余6岁以下组标准舞 | W,Q | 名次 |
| 148. | 业余6岁以下组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 业余双人单项组 |
| 149. | 业余18岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
|
| 150. | 业余18岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 151. | 业余18岁以下单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 152. | 业余16岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 153. | 业余16岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 154. | 业余16岁以下单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 155. | 业余14岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 156. | 业余14岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 157. | 业余14岁以下单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 158. | 业余12岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 159. | 业余12岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 160. | 业余12岁以下单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 161. | 业余10岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 162. | 业余10岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 163. | 业余10岁以下单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 164. | 业余8岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 165. | 业余8岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 166. | 业余6岁以下单项组标准舞 | W | 名次 |
| 167. | 业余6岁以下单项组标准舞 | T | 名次 |
| 168. | 业余18岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 169. | 业余18岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 170. | 业余18岁以下单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 171. | 业余16岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 172. | 业余16岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 173. | 业余16岁以下单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 174. | 业余14岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 175. | 业余14岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 176. | 业余14岁以下单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 177. | 业余12岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 178. | 业余12岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 179. | 业余12岁以下单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 180. | 业余10岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 181. | 业余10岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 182. | 业余10岁以下单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 183. | 业余8岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 184. | 业余8岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 185. | 业余6岁以下单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 186. | 业余6岁以下单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 女子双人组 |
| 187. | 女子双人14-15岁以上组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
|
| 188. | 女子双人12-13岁以上组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 单人组 |
| 189. | 18岁以下单人组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 190. | 18岁以下单人组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 191. | 16岁以下单人组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 192. | 16岁以下单人组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 193. | 14岁以下单人组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
| 194. | 14岁以下单人组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 195. | 12岁以下单人组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 196. | 12岁以下单人组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 197. | 10岁以下单人组标准舞 | W,T | 名次 |
| 198. | 10岁以下单人组拉丁舞 | C,R, | 名次 |
| 199. | 8岁以下单人组标准舞 | W,T | 名次 |
| 200. | 8岁以下单人组拉丁舞 | C,R, | 名次 |
| 201. | 6岁以下单人组标准舞 | W,T | 名次 |
| 202. | 6岁以下单人组拉丁舞 | C,R, | 名次 |
| 单人单项组 |
| 203. | 18岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
|
| 204. | 18岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 205. | 18岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 206. | 18岁单人单项组标准舞 | VW | 名次 |
| 207. | 16岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 208. | 16岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 209. | 16岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 210. | 16岁单人单项组标准舞 | VW | 名次 |
| 211. | 14岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 212. | 14岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 213. | 14岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 214. | 14岁单人单项组标准舞 | VW | 名次 |
| 215. | 12岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 216. | 12岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 217. | 12岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 218. | 10岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 219. | 10岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 220. | 10岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 221. | 8岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 222. | 8岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 223. | 8岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 224. | 6岁单人单项组标准舞 | W | 名次 |
| 225. | 6岁单人单项组标准舞 | T | 名次 |
| 226. | 6岁单人单项组标准舞 | Q | 名次 |
| 227. | 18岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 228. | 18岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 229. | 18岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 230. | 18岁单人单项组拉丁舞S | S | 名次 |
| 231. | 16岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 232. | 16岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 233. | 16岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 234. | 16岁单人单项组拉丁舞S | S | 名次 |
| 235. | 14岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 236. | 14岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 237. | 14岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 238. | 14岁单人单项组拉丁舞S | S | 名次 |
| 239. | 12岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 240. | 12岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 241. | 12岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 242. | 10岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 243. | 10岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 244. | 10岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 245. | 8岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 246. | 8岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 247. | 8岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 248. | 6岁单人单项组拉丁舞C | C | 名次 |
| 249. | 6岁单人单项组拉丁舞R | R | 名次 |
| 250. | 6岁单人单项组拉丁舞J | J | 名次 |
| 新秀双人(男/女)组 |
| 251. | 新秀18岁组标准舞 | W,T | 等级 |
|
| 252. | 新秀18岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 253. | 新秀16岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 254. | 新秀16岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 255. | 新秀14岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 256. | 新秀14岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 257. | 新秀12岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 258. | 新秀12岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 259. | 新秀10岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 260. | 新秀10岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 261. | 新秀8岁以下组标准舞 | W,T | 等级 |
| 262. | 新秀8岁以下组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 新秀双人单项(男/女)组 |
| 263. | 新秀18岁组标准舞 | W | 等级 |
|
| 264. | 新秀18岁组标准舞 | T | 等级 |
| 265. | 新秀16岁组标准舞 | W | 等级 |
|
| 266. | 新秀16岁组标准舞 | T | 等级 |
| 267. | 新秀14岁组标准舞 | W | 等级 |
| 268. | 新秀14岁组标准舞 | T | 等级 |
| 269. | 新秀12岁组标准舞 | W | 等级 |
| 270. | 新秀12岁组标准舞 | T | 等级 |
| 271. | 新秀10岁组标准舞 | W | 等级 |
| 272. | 新秀10岁组标准舞 | T | 等级 |
| 273. | 新秀8岁以下组标准舞 | W | 等级 |
| 274. | 新秀8岁以下组标准舞 | T | 等级 |
| 275. | 新秀18岁组拉丁舞 | C | 等级 |
| 276. | 新秀18岁组拉丁舞 | R | 等级 |
| 277. | 新秀16岁组拉丁舞 | C | 等级 |
| 278. | 新秀16岁组拉丁舞 | R | 等级 |
| 279. | 新秀14岁组拉丁舞 | C | 等级 |
| 280. | 新秀14岁组拉丁舞 | R | 等级 |
| 281. | 新秀12岁组拉丁舞 | C | 等级 |
| 282. | 新秀12岁组拉丁舞 | R | 等级 |
| 283. | 新秀10岁组拉丁舞 | C | 等级 |
| 284. | 新秀10岁组拉丁舞 | R | 等级 |
| 285. | 新秀8岁以下组拉丁舞 | C | 等级 |
| 286. | 新秀8岁以下组拉丁舞 | R | 等级 |
| 新秀女子双人组 |
| 287. | 新秀女子双人14岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
|
| 288. | 新秀女子双人12岁组拉丁舞 | C,R | 等级 |
| 新秀单人组 |
| 289. | 新秀单人18岁组标准舞 | W,T | 等级 |
|
| 290. | 新秀单人18岁组拉丁舞 | C,R | 等级 |
| 291. | 新秀单人16岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 292. | 新秀单人16岁组拉丁舞 | C,R | 等级 |
| 293. | 新秀单人14岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 294. | 新秀单人14岁组拉丁舞 | C,R | 等级 |
| 295. | 新秀单人12岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 296. | 新秀单人12岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 297. | 新秀单人10岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 298. | 新秀单人10岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 299. | 新秀单人8岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 300. | 新秀单人8岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 301. | 新秀单人6岁组标准舞 | W,T | 等级 |
| 302. | 新秀单人6岁组拉丁舞 | C,R, | 等级 |
| 新秀单人单项组 |
| 303. | 新秀单人单项18岁组标准舞W | W | 等级 |
|
| 304. | 新秀单人单项18岁组标准舞T | T | 等级 |
| 305. | 新秀单人单项18岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 306. | 新秀单人单项16岁组标准舞W | W | 等级 |
| 307. | 新秀单人单项16岁组标准舞T | T | 等级 |
| 308. | 新秀单人单项16岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 309. | 新秀单人单项14岁组标准舞W | W | 等级 |
| 310. | 新秀单人单项14岁组标准舞T | T | 等级 |
| 311. | 新秀单人单项14岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 312. | 新秀单人单项12岁组标准舞W | W | 等级 |
| 313. | 新秀单人单项12岁组标准舞T | T | 等级 |
| 314. | 新秀单人单项12岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 315. | 新秀单人单项10岁组标准舞W | W | 等级 |
| 316. | 新秀单人单项10岁组标准舞T | T | 等级 |
| 317. | 新秀单人单项10岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 318. | 新秀单人单项8岁组标准舞W | W | 等级 |
| 319. | 新秀单人单项8岁组标准舞T | T | 等级 |
| 320. | 新秀单人单项8岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 321. | 新秀单人单项6岁组标准舞W | W | 等级 |
| 322. | 新秀单人单项6岁组标准舞T | T | 等级 |
| 323. | 新秀单人单项6岁组标准舞Q | Q | 等级 |
| 324. | 新秀单人单项18岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 325. | 新秀单人单项18岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 326. | 新秀单人单项18岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 327. | 新秀单人单项16岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 328. | 新秀单人单项16岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 329. | 新秀单人单项16岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 330. | 新秀单人单项14岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 331. | 新秀单人单项14岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 332. | 新秀单人单项14岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 333. | 新秀单人单项12岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 334. | 新秀单人单项12岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 335. | 新秀单人单项12岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 336. | 新秀单人单项10岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 337. | 新秀单人单项10岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 338. | 新秀单人单项10岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 339. | 新秀单人单项8岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 340. | 新秀单人单项8岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 341. | 新秀单人单项8岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 342. | 新秀单人单项6岁组拉丁舞C | C | 等级 |
| 343. | 新秀单人单项6岁组拉丁舞R | R | 等级 |
| 344. | 新秀单人单项6岁组拉丁舞J | J | 等级 |
| 全能组(双人) |
| 345. | 六项全能14岁 | W,T,Q/C,R,J | 名次 |
|
| 346. | 六项全能12岁 | W,T,Q/C,R,J | 名次 |
| 347. | 六项全能10岁 | W,T,Q/C,R,J | 名次 |
| 团体舞组 |
| 348. | 少年队列舞6-8人 | C,R | 名次 |
|
| 349. | 少儿队列舞6-8人 | C,R | 名次 |
| 350. | 少儿队列舞6-8人单项C | C,R | 名次 |
| 351. | 少儿队列舞6-8人单项R | C,R | 名次 |
| 352. | 少儿团体舞 | SL | 名次 |
| 艺考单人组 |
| 353. | 艺考单人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 354. | 艺考单人B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 355. | 艺考单人C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 356. | 艺考单人A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 357. | 艺考单人B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 358. | 艺考单人C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 艺考单人单项组 |
| 359. | 艺考单人单项组R | R | 名次 |
|
| 360. | 艺考单人单项组C | C | 名次 |
| 361. | 艺考单人单项组J | J | 名次 |
| 362. | 艺考单人单项组S | S | 名次 |
| 363. | 艺考单人单项组W | W | 名次 |
| 364. | 艺考单人单项组T | T | 名次 |
| 365. | 艺考单人单项组Q | Q | 名次 |
| 366. | 艺考单人单项组VW | VW | 名次 |
| 艺考双人组 |
| 367. | 艺考双人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 名次 |
|
| 368. | 艺考双人B组标准舞 | W,T,Q | 名次 |
| 369. | 艺考双人C组标准舞 | W,T | 名次 |
| 370. | 艺考双人A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 371. | 艺考双人B组拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 372. | 艺考双人C组拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 艺考双人单项组 |
| 373. | 艺考双人单项组R | R | 名次 |
|
| 374. | 艺考双人单项组C | C | 名次 |
| 375. | 艺考双人单项组J | J | 名次 |
| 376. | 艺考双人单项组S | S | 名次 |
| 377. | 艺考双人单项组W | W | 名次 |
| 378. | 艺考双人单项组T | T | 名次 |
| 379. | 艺考双人单项组Q | Q | 名次 |
| 380. | 艺考双人单项组VW | VW | 名次 |
| ★ 精英双人拉丁舞组(奖金组) |
| 381. | 精英双人14岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
|
| 382. | 精英双人12岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 383. | 精英双人10岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 384. | 精英双人8岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 385. | 精英双人6岁以下标准舞 | C,R | 名次 |
| 386. | 精英双人14岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| ★ 精英单人拉丁舞组(奖金组) |
| 387. | 精英单人8-15岁无年龄差别A组拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
|
| 388. | 精英单人14岁以下拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 389. | 精英单人12岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 390. | 精英单人10岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 391. | 精英单人8岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 392. | 精英单人6岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| ★ 新星精英单人拉丁舞组(奖金组) |
| 393. | 精英单人14岁以下拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
|
| 394. | 精英单人13岁以下拉丁舞 | S,C,R,J | 名次 |
| 395. | 精英单人12岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 396. | 精英单人11岁以下拉丁舞 | C,R,J | 名次 |
| 397. | 精英单人10岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 398. | 精英单人9岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 399. | 精英单人8岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 400. | 精英单人7岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| 401. | 精英单人6岁以下拉丁舞 | C,R | 名次 |
| ★ 精英单人单项拉丁舞组(奖金组) |
| 402. | 精英单人单项14岁以下拉丁舞S | S | 名次 |
|
| 403. | 精英单人单项14岁以下拉丁舞C | C | 名次 |
| 404. | 精英单人单项14岁以下拉丁舞R | R | 名次 |
| 405. | 精英单人单项14岁以下拉丁舞J | J | 名次 |
