| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 项目 | 参赛说明 |
| 中国体育舞蹈联合会规范组别(奖金组)(1—6 名颁发奖金、奖杯、证书,7-12 名颁发证书)(如比赛及组别不足 3 人或者 3 对选手时,奖金减半) |
| 1 | S职业组★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在 21岁以上(2005 年及以前出生);参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 2 | L职业组★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在 21岁以上(2005年及以前出生);参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 3 | S职业新星组★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在 21岁以上(2005 年及以前出生) |
| 4 | L职业新星组★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 凡CDSF注册的职业选手,男女选手之一的年龄应在 21岁以上(2005年及以前出生) |
| 5 | S年龄职业组★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 选手年龄均35岁以上 |
| 6 | L年龄职业组★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 选手年龄均35岁以上 |
| 7 | A组S★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 16岁以上(2010年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报;参加有CDISF年度竞赛积分排名体系。 |
| 8 | A组L★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 16岁以上(2010年及以前出生)专业、业余选手(含香港/澳门选手)职业组选手禁报;参加有CDISF年度竞赛积分排名体系。 |
| 9 | A组新星组S★ | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 16岁以上(2010年及以前出生)2017年武汉站、温州站、上海站、北京站、杭州站 A 组新星冠军及第27 届全国锦标赛 A 组前 12 名选手禁报。 |
| 10 | A组新星组L★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 16岁以上(2010年及以前出生)2017年武汉站、温州站、上海站、北京站、杭州站 A 组新星冠军及第27届全国锦标赛 A 组前12名选手禁报。 |
| 11 | L专业院校单人精英A组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 体育舞蹈专业选手; |
| 12 | S专业院校单人精英A组★ | 标准舞 | W,T,Q, | 体育舞蹈专业选手; |
| 13 | L专业院校单人精英B组★ | 拉丁舞 | C,R | 体育舞蹈专业选手; |
| 14 | S专业院校单人精英B组★ | 标准舞 | W,T | 体育舞蹈专业选手; |
| 15 | L单人组16岁以下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人2010年及以后出生 |
| 16 | L单人组14岁以下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人2012年及以后出生 |
| 17 | L单人组12岁以下精英★ | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2014年及以后出生 |
| 18 | L单人组10岁以下精英A组★ | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2016年及以后出生 |
| 19 | L单人组10岁以下精英B组★ | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2016年及以后出生 |
| 20 | L单人组8岁以下精英★ | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2018年及以后出生 |
| 21 | L单人组6岁以下精英★ | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2020年及以后出生 |
| 22 | L少年组★ | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 12-15岁,服装不得有装饰亮片。 |
| 中国体育舞蹈联合会规范组别(公开组)(1—3 名颁发奖杯、证书,第4至6名颁发奖牌、证书,第7至12名颁发证书。) |
| 23 | B组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报。 |
| 24 | B组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报。 |
| 25 | B组新星 | 标准舞 | W,T,VW | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报 |
| 26 | B组新星 | 拉丁舞 | C,R,J | 16岁以上业余选手(含香港/澳门选手);普通高校非体育舞蹈专业业余选手;专业选手(含具有专业院校学历的毕业生)禁报 |
| 27 | 壮年II组 | 标准舞 | W,T,VW | 男女选手1人年龄大的在45周岁——54周岁(1981年及1972年之间出生,1人40 周岁及以上(1986年及以前)。 |
| 28 | 壮年II组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女选手1人年龄大的在45周岁——54周岁(1981年及1972年之间出生,1人40 周岁及以上(1986年及以前)。 |
| 29 | 壮年I组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1991年—19832及以前出生); |
| 30 | 壮年I组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 男女年龄均在35周岁——44周岁之间(1991年—19832及以前出生); |
| 31 | 常青组 | 标准舞 | W,T,VW | 男女选手1人55周岁及以上(1971年及以前出生,1人45周岁及以上(1981年及以前出生)。 |
| 32 | 常青组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女选手1人55周岁及以上(1971年及以前出生,1人45周岁及以上(1981年及以前出生)。 |
| 33 | 寿星组 | 标准舞 | W,VW | 选手年龄1人 55岁以上,1人50岁以上 |
| 34 | 寿星组 | 拉丁舞 | C,R | 选手年龄1人 55岁以上,1人50岁以上 |
| 35 | 青年组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 16-18岁,舞伴中年龄较大者在2010-2008年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 36 | 青年组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 16-18岁,舞伴中年龄较大者在2010-2008年间出生;参加有CDSF年度竞赛积分排名体系。 |
| 37 | 师生Ⅰ组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q |
|
| 38 | 师生Ⅰ组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J |
|
| 39 | 师生Ⅱ组 | 标准舞 | W,T,VW |
|
| 40 | 师生Ⅱ组 | 拉丁舞 | C,R,J |
|
| 41 | 少年组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 12-15岁,服装不得有装饰亮片。 |
| 42 | 少年组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 12-15岁,服装不得有装饰亮片。 |
| 43 | 业余少年II组 | 标准舞 | W,T,VW,F | 14-15岁,2012年-2011年出生;专业院校选手禁报 |
| 44 | 业余少年II组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 14-15岁,2012年-2011年出生;专业院校选手禁报 |
| 45 | 业余少年I组 | 标准舞 | W,T,VW | 12-13岁,舞伴中年龄较大者在2014年-2013年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 46 | 业余少年I组 | 拉丁舞 | C,R,J | 12-13岁,舞伴中年龄较大者在2014年-2013年间出生。专业选手禁报;规定服装、技术等级指定教材范围内均可。 |
| 47 | 少儿II组 | 标准舞 | W,T,VW | 10-11岁,舞伴中年龄较大者2016年-2015年出生。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 48 | 少儿II组 | 拉丁舞 | C,R,J | 10-11岁,舞伴中年龄较大者2016年-2015年出生。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 49 | 少儿I组 | 标准舞 | W,T | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在 2017年及以后出生。规定服装、技术等级2级以下教材范围内均可。 |
| 50 | 少儿I组 | 拉丁舞 | C,R | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在 2017年及以后出生。规定服装、技术等级2级以下教材范围内均可。 |
| 名次赛比赛设项(1—3 名颁发奖杯、证书,第4至6名颁发奖牌、证书,第7至12名颁发证书。) |
| 51 | 21岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2007-2005年间出生)。 |
| 52 | 21岁以下组A级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2007-2005年间出生)。 |
| 53 | 21岁以下组B级 | 标准舞 | W,T,VW,F | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2007-2005年间出生)。 |
| 54 | 21岁以下组B级 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为19-21岁(2007-2005年间出生)。 |
| 55 | 18岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2009-2008年间出生)。 |
| 56 | 18岁以下组A级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2009-2008年间出生)。 |
| 57 | 18岁以下组B级 | 标准舞 | W,T,V,Q | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2009-2008年间出生)。 |
| 58 | 18岁以下组B级 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为17-18岁(2009-2008年间出生)。 |
| 59 | 16岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2011年-2010年间出生)。 |
| 60 | 16岁以下组A级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2011年-2010年间出生)。 |
| 61 | 16岁以下组B级 | 标准舞 | W,T,Q | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2011年-2010年间出生)。 |
| 62 | 16岁以下组B级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为15-16岁(2011年-2010年间出生)。 |
| 63 | 14岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2013年-2012年间出生)。 |
| 64 | 14岁以下组A级 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2013年-2012年间出生)。 |
| 65 | 14岁以下组B级 | 标准舞 | W,T,Q | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2013年-2012年间出生)。 |
| 66 | 14岁以下组B级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为13-14岁(2013年-2012年间出生)。 |
| 67 | 12岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2015年-2014年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 68 | 12岁以下组A级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2015年-2014年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 69 | 12岁以下组B级 | 标准舞 | W,T | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2015年-2014年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 70 | 12岁以下组B级 | 拉丁舞 | C,R | 舞伴中年龄较大者须为11-12岁(2015年-2014年出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 71 | 10岁以下组A级 | 标准舞 | W,T,VW | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2017年-2016年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 72 | 10岁以下组A级 | 拉丁舞 | C,R,J | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2017年-2016年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 73 | 10岁以下组B级 | 标准舞 | W,T | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2017年-2016年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 74 | 10岁以下组B级 | 拉丁舞 | C,R | 舞伴中年龄较大者须为9-10岁(2017年-2016年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 75 | 8岁以下组 | 标准舞 | W,T | 舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2019年-2018年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 76 | 8岁以下组 | 拉丁舞 | C,R | 舞伴中年龄较大者须为7-8岁(2019年-2018年出生)。规定服装、技术等级4级以下教材范围内均可。 |
| 77 | 6岁以下组 | 标准舞 | W,T | 舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2020年及以后出生)。规定服装、技术等级2级教材范围内均可。 |
| 78 | 6岁以下组 | 拉丁舞 | C,R | 舞伴中年龄较大者须为6岁以下(2020年及以后出生)。规定服装、技术等级2级教材范围内均可。 |
| 79 | 少儿I组4项组 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,C,R | 9岁以下,舞伴中年龄较大者在2017年及以后出生;规定服装、技术等级4级以下教材银牌级铜牌组合。 |
| 80 | 少儿II组6项组 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,Q,C,R,J | 舞伴中年龄较大者10-11岁(2016年——2015年之间出生)。规定服装、技术等级6级以下教材范围内均可。 |
| 81 | 专业18岁以下组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 18岁以下,2008年及以后出生。 |
| 82 | 专业18岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 18岁以下,2008年及以后出生。 |
| 83 | 业余精英组 | 标准舞 | W,T,VW,F | 21岁以上,2005年及以前出生 |
| 84 | 业余精英组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 21岁以上,2005年及以前出生 |
| 85 | 业余新人组 | 标准舞 | W,T,VW | 21岁以上,2005年及以前出生 |
| 86 | 业余新人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 21岁以上,2005年及以前出生 |
| 87 | 少年组8项全能组 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 15岁以下,2011年及以后出生。 |
| 88 | 十项全能组 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,VW,F,Q,S,C,R,P,J | 16岁及以上,2010年及以前出生。 |
| 89 | 业余16岁以下单人A组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人2010年及以后出生 |
| 90 | 业余 16 岁以下单人 B 组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2010年及以后出生 |
| 91 | 14 岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2012年及以后出生 |
| 92 | 14岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2012年及以后出生 |
| 93 | 14岁以下男女双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人2012年及以后出生 |
| 94 | 14岁以下男女双人单项桑巴组 | 拉丁舞 | S | 男女双人2012年及以后出生 |
| 95 | 12岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2014年及以后出生 |
| 96 | 12岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2014年及以后出生 |
| 97 | 12岁以下男女双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人2014年及以后出生 |
| 98 | 10岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2016年及以后出生 |
| 99 | 10岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2016年及以后出生 |
| 100 | 8岁以下男女双人单项恰恰组 | 拉丁舞 | C | 男女双人2018年及以后出生 |
| 101 | 8岁以下男女双人单项伦巴组 | 拉丁舞 | R | 男女双人2018年及以后出生 |
| 102 | 少年单项华尔兹组 | 标准舞 | W | 男女双人2012年及以后出生 |
| 103 | 少年单项探戈组 | 标准舞 | T | 男女双人2012年及以后出生 |
| 104 | 少年单项维也纳华尔兹 | 标准舞 | VW | 男女双人2012年及以后出生 |
| 105 | 专业院校少年A组 | 标准舞 | W,T |
|
| 106 | 专业院校少年A组 | 拉丁舞 | C,R |
|
| 107 | 大学生专业单项华尔兹 | 标准舞 | W | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 108 | 大学生专业单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 109 | 大学生专业双项 | 标准舞 | W,T | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 110 | 大学生专业双项 | 拉丁舞 | C,R | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 111 | 大学生专业单人单项华尔兹 | 标准舞 | W | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 112 | 大学生专业单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 113 | 大学生专业单人双项 | 标准舞 | W,T | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 114 | 大学生专业单人双项 | 拉丁舞 | C,R | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 115 | 大学生国际标准舞 | 标准舞 | W,T | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 116 | 少年II组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 117 | 少年 II 组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 118 | 少年II组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在15周岁及以下,动作服装不限。 |
| 119 | 少年Ⅱ组单项华尔兹 | 标准舞 | W | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 120 | 少年 I 组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 121 | 少年 I 组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 122 | 少年I组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在13周岁及以下,动作服装不限。 |
| 123 | 少儿II组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 124 | 少儿II组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 125 | 少儿II组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在11周岁及以下,动作服装不限。 |
| 126 | 少儿 I 组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 127 | 少儿I组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 128 | 少儿I组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在9周岁及以下,动作服装不限。 |
| 129 | 少儿新人组单项—伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 130 | 少儿新人组单项—恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 131 | 少儿新人组单项—牛仔 | 拉丁舞 | J | 选手年龄应在7周岁及以下,动作服装不限。 |
| 132 | 大学生六项全能 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,F,R,C,S | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 133 | 大学生单人六项全能 | 标 准舞 拉丁 舞 | W,T,F,R,C,S | 12岁及以上普通高校及体育舞蹈专业院校选手。 |
| 134 | 业余14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人2012年及以后出生 |
| 135 | 业余10岁以下单人组 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 男或女单人2016年及以后出生 |
| 136 | 业余14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2012年及以后出生 |
| 137 | 业余12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2014年及以后出生 |
| 138 | 业余10岁以下单人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2016年及以后出生 |
| 139 | 业余8岁以下单人组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男或女单人2018年及以后出生 |
| 140 | 业余12岁以下单人B组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2014年及以后出生 |
| 141 | 业余10岁以下单人组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2016年及以后出生 |
| 142 | 业余8岁以下单人组 | 拉丁舞 | C,R | 男或女单人2018年及以后出生 |
| 143 | 18岁以下A组 | 拉丁舞 | C,R,J,S |
|
| 144 | 18岁以下B组 | 拉丁舞 | C,R,J |
|
| 145 | 大学生专业单人单项3支舞 | 拉丁舞 | C,R,J |
|
| 146 | 大学生专业单人单项4支舞 | 拉丁舞 | S,C,R,J |
|
| 147 | 大学生专业单人单项5支舞 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J |
|
| 148 | 成人标准舞两支舞 | 标准舞 | W,T | 选手年龄在45岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 149 | 成人标准舞三支舞 | 标准舞 | W,T,VW | 选手年龄在45岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 150 | 成人标准舞四支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F | 选手年龄在35岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 151 | 成人标准舞五支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 选手年龄在35岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 152 | 成人拉丁舞两支舞 | 拉丁舞 | C,R | 选手年龄在45岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 153 | 成人拉丁舞三支舞 | 拉丁舞 | C,R,J | 选手年龄在45岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 154 | 成人拉丁舞四支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S | 选手年龄在35岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 155 | 成人拉丁舞五支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S,P | 选手年龄在35岁以上(专业院校及职业组、年龄职业组选手选手禁报) |
| 156 | 大学生组标准舞两支舞 | 标准舞 | W,T |
|
| 157 | 大学生组标准舞三支舞 | 标准舞 | W,T,VW |
|
| 158 | 大学生组标准舞四支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F |
|
| 159 | 大学生组标准舞五支舞 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q |
|
| 160 | 大学生组拉丁舞两支舞 | 拉丁舞 | C,R |
|
| 161 | 大学生组拉丁舞三支舞 | 拉丁舞 | C,R,J |
|
| 162 | 大学生组拉丁舞四支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S |
|
| 163 | 大学生组拉丁舞五支舞 | 拉丁舞 | C,R,J,S,P |
|
| 164 | 大学生单人单项拉丁舞C | 拉丁舞 | C |
|
| 165 | 大学生单人单项拉丁舞R | 拉丁舞 | R |
|
| 166 | 大学生单人单项拉丁舞J | 拉丁舞 | J |
|
| 167 | 大学生单人单项拉丁舞S | 拉丁舞 | S |
|
| 168 | 大学生单人单项拉丁舞P | 拉丁舞 | P |
|
| 169 | 大学生单人单项标准舞W | 标准舞 | W |
|
| 170 | 大学生单人单项标准舞T | 标准舞 | T |
|
| 171 | 大学生单人单项标准舞VW | 标准舞 | VW |
|
| 172 | 大学生单人单项标准舞F | 标准舞 | F |
|
| 173 | 大学生单人单项标准舞Q | 标准舞 | Q |
|
| 174 | S专业16岁以下B组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人12岁至16岁 |
| 175 | S专业12岁以下组 | 标准舞 | W,T | 男女双人12岁及以下 |
| 176 | S壮年组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人40岁及以上 |
| 177 | S寿星组 | 标准舞 | W,T | 男女双人60岁及以上 |
| 178 | 12岁以下组 | 标准舞 | W,T | 男女双人9至12岁,规定服装 |
| 179 | 16岁以下组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人16岁及以下 |
| 180 | S高等院校B组 | 标准舞 | W,T,Q | 男女双人12岁及以上 专业院校 |
| 181 | 双人4级10岁以下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人10岁及以下,4级规定套路,规定服装 |
| 182 | 单人3级10岁以下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人10岁及以下,3级规定套路,规定服装 |
| 183 | 12岁以下双人单项桑巴组 | 拉丁舞 | S | 男女双人7岁至12岁,规定服装 |
| 184 | 10岁以下双人单项牛仔组 | 拉丁舞 | J | 男女双人10岁及以下,规定服装 |
| 185 | 14岁以下单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人11岁至14岁 |
| 186 | 10岁以下单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人8岁至10岁 |
| 187 | 10岁以下单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人8岁至10岁 |
| 188 | 10岁以下单人单项牛仔 | 拉丁舞 | J | 单人8岁至10岁 |
| 189 | 10岁以下单人单项桑巴 | 拉丁舞 | S | 单人8岁至10岁 |
| 190 | 14岁以下单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人11岁至14岁 |
| 191 | 14岁以下单人单项牛仔 | 拉丁舞 | J | 单人11岁至14岁 |
| 192 | 14岁以下单人单项桑巴 | 拉丁舞 | S | 单人11岁至14岁 |
| 193 | 14 岁以下单人单项斗牛 | 拉丁舞 | P | 单人11岁至14岁 |
| 194 | 专业18岁以下 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人14岁至18岁 |
| 195 | 女子单人14岁以下 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 女单11岁至14岁,专业禁报 |
| 196 | 女子单人6岁以下 | 拉丁舞 | C,R | 女单6岁及以下,专业禁报,规定服装 |
| 197 | 男子单人12岁以下 | 拉丁舞 | C,R,J | 男单12岁及以下,专业禁报,服装规定 |
| 198 | 8岁以下组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人8岁及以下,规定服装 |
| 199 | 16岁以下单人A组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 单人13岁至16岁 |
| 200 | 16岁以下单人C组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人13岁至16岁 |
| 201 | 14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 单人11岁至14岁 |
| 202 | 12岁以下单人A组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 单人9岁至12岁,规定服装 |
| 203 | 8岁以下单人A组 | 拉丁舞 | C,R,J | 单人8岁及以下,规定服装 |
| 204 | 6岁以下单人 | 拉丁舞 | C,R | 单人6岁及以下,规定服装 |
| 205 | 14岁以下双人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 男女双人11岁至14岁 |
| 206 | 14岁以下双人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 男女双人11岁至14岁 |
| 207 | 14岁以下双人单项牛仔 | 拉丁舞 | J | 男女双人11岁至14岁 |
| 208 | 14岁以下双人单项桑巴 | 拉丁舞 | S | 男女双人11岁至14岁 |
| 209 | 双人6级12岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 男女双人7岁至12岁,6级规定套路,规定服装 |
| 210 | 单人5级12岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 单人9岁至12岁,5级规定套路,规定服装 |
| 211 | 16岁以下A组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 男女双人13岁至16岁 |
| 212 | 16岁以下B组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人13岁至16岁 |
| 213 | 12岁以下A组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 男女双人7岁至12岁,规定服装 |
| 214 | L高等院校B组 | 拉丁舞 | C,R,J | 男女双人12岁及以上专业院校 |
| 215 | 专业18岁以下B组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 男女双人14岁至18岁 |
| 216 | 专业18岁以下C组 | 标准舞 | W,T,Q | 男女双人14岁至18岁 |
| 217 | 专业16岁以下C组 | 标准舞 | W,T,Q | 男女双人12岁至16岁 |
| 218 | L高等院校A组 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J | 男女双人12岁及以上专业院校 |
| 219 | S高等院校A组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 男女双人12岁及以上专业院校 |
| 220 | 14岁以下单人A组 | 标准舞 | W,T,VW,F,Q | 单人11岁至14岁 |
| 221 | 专业院校单项探戈 | 标准舞 | T | 男女双人12岁及以上专业院校 |
| 222 | 专业院校单项快步 | 标准舞 | Q | 男女双人12岁及以上专业院校 |
| 223 | 12岁以下单人单项斗牛 | 拉丁舞 | P | 单人9岁至12岁 |
| 224 | 8岁以下单人单项斗牛 | 拉丁舞 | P | 单人8岁及以下 |
| 225 | 6岁以下单人单项桑巴 | 拉丁舞 | S | 单人6岁及以下 |
| 226 | S专业院校单人A组 | 标准舞 | W,T,VW,Q | 单人12岁及以上 |
| 227 | L专业18岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 男女双人12岁至18岁专业院校 |
| 228 | L专业16岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 男女双人12岁至16岁 |
| 229 | L专业14岁以下组 | 拉丁舞 | S,C,R,J | 男女双人10岁至14岁 |
| 230 | 6岁以下单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人6岁及以下 |
| 231 | 6岁以下单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人6岁及以下 |
| 232 | 8岁以下单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人8岁及以下 |
| 233 | 8岁以下单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人8岁及以下 |
| 234 | 12岁以下单人单项恰恰 | 拉丁舞 | C | 单人12岁及以下 |
| 235 | 12岁以下单人单项伦巴 | 拉丁舞 | R | 单人12岁及以下 |
| 236 | 女子单人12岁以下A组 | 标准舞 | W,T,Q |
|
| 237 | 成人单人拉丁舞五支舞 | 拉丁舞 | S,C,R,P,J |
|
