| 代码 | 组别名称 | 参赛舞种 | 参赛规定 | 类别 | 赛制 |
| 公开赛A组 |
| 1 | A组精英组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 2 | A组精英组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 青年、成人、常青、壮年、高等院校赛组组 |
| 3 | 青年精英组标准舞 | W,T,Q | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 4 | 青年精英组拉丁舞 | C,R,J | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 5 | 青年单人精英组标准舞 | W,T,Q | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 6 | 青年单人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2010年及以前出生(16岁及以上) | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 7 | 常青A组标准舞 | W,T,Vw | 1971年及以前出生(55岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 8 | 常青B组标准舞 | W,T | 1966年及以前出生(60岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 9 | 常青C组标准舞 | W,T | 1961年及以前出生(65岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 10 | 壮年A组标准舞 | W,T,VW,F, | 1991年及以前出生(35岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 11 | 壮年B组标准舞 | W,T,Vw | 1981年及以前出生(45岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 12 | 壮年C组标准舞 | W,T | 1976年及以前出生(50岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 13 | 成人精英组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 14 | 成人单人精英组标准舞 | W,T,VW,F,Q | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 15 | 成人A组标准舞 | W,T,VW,Q | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 16 | 成人B组标准舞 | W,T,VW | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 17 | 成人C组标准舞 | W,T | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男女双人 | 名次赛 |
| 18 | 成人精英组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 19 | 成人单人精英组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 20 | 成人单人A组拉丁舞 | C,R,J | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 21 | 成人单人B组拉丁舞 | C,R | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 22 | 成人单人单项组桑巴 | S | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 23 | 成人单人单项组恰恰 | C | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 24 | 成人单人单项组伦巴 | R | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 25 | 成人单人单项组牛仔 | J | 2008年及以前出生(18岁及以上) | 男/女单人 | 名次赛 |
| 26 | 高等院校A组标准舞 | W,T,Q | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 27 | 高等院校B组标准舞 | W,T | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 28 | 高等院校A组拉丁舞 | C,R,J | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 29 | 高等院校B组拉丁舞 | C,R | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 30 | 高等院校单人A组标准舞 | W,T,Q | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 31 | 高等院校单人B组标准舞 | W,T | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 32 | 高等院校单人A组拉丁舞 | C,R,J | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 33 | 高等院校单人B组拉丁舞 | C,R | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 34 | 高等院校单人单项组华尔兹 | W | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 35 | 高等院校单人单项组探戈 | T | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 36 | 高等院校单人单项组恰恰 | C | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 37 | 高等院校单人单项组伦巴 | R | 2009年及以前出生(17岁及以上),限在校大学生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 全明星赛/重庆市体育舞蹈代表队选拔赛组 |
| 2026年中国重庆体育舞蹈公开赛全明星组 |
| 38 | 中国重庆体育舞蹈公开赛全明星13岁及以上单人组 | S,C,R,J | 2008年至2013年出生(13岁至18岁) | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 39 | 中国重庆体育舞蹈公开赛全明星12岁及以下单人组 | C,R,J | 2014年至2016年出生(10岁至12岁)、服装套路按规定 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 40 | 中国重庆体育舞蹈公开赛全明星9岁及以下单人组 | C,R | 2017年至2020年出生(6岁-9岁)、服装套路按规定 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 2026年重庆市体育舞蹈代表队选拔赛组 |
| 41 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛13岁及以上组 | S,C,R,J | 2008年至2013年出生(13岁至18岁),仅限重庆籍选手报名 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 42 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛13岁及以上单人组 | S,C,R,J | 2008年至2013年出生(13岁至18岁),仅限重庆籍选手报名 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 43 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛12岁及以下组 | C,R,J | 2014年至2016年出生(10岁至12岁)、服装套路按规定,仅限重庆籍选手报名 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 44 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛12岁及以下单人组 | C,R,J | 2014年至2016年出生(10岁至12岁)、服装套路按规定,仅限重庆籍选手报名 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 45 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛9岁及以下组 | C,R,J | 2017年至2020年出生(6岁至9岁)、服装套路按规定,仅限重庆籍选手报名 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 46 | 重庆市体育舞蹈代表队选拔赛9岁及以下单人组 | C,R,J | 2017年至2020年出生(6岁至9岁)、服装套路按规定,仅限重庆籍选手报名 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少年、少儿全能多项赛组 |
| 47 | 业余少年16岁及以上全能十项精英组 | S,C,R,P,J/W,T,VW,F,Q | 2005年至2010年出生(16岁至21岁) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 48 | 业余少年15岁及以下全能八项精英组 | S,C,R,J/W,T,Vw,Q | 2011年至2013年出生(13岁至15岁) | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 49 | 业余少儿12岁及以下全能六项精英组 | C,R,J/W,T,Q | 2014年至2016年出生(10岁至12岁)、服装套路按规定 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 50 | 业余少儿9岁及以下全能四项精英组 | C,R/W,T | 2017年至2020年出生(6岁至9岁)、服装套路按规定 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 业余少年、少儿标准舞赛组 |
| 业余少年标准舞精英赛组 |
| 51 | 业余少年13岁及以上精英组标准舞 | W,T,Vw,Q | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 52 | 业余少年13岁及以上单人精英组标准舞 | W,T,Vw,Q | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 53 | 业余少儿12岁及以下精英组标准舞 | W,T,Q | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 54 | 业余少儿12岁及以下单人精英组标准舞 | W,T,Q | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 55 | 业余少儿10岁及以下精英组标准舞 | W,T,Q | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 56 | 业余少儿10岁及以下单人精英组标准舞 | W,T,Q | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿标准舞名次赛组 |
| 57 | 业余少儿12岁及以下组标准舞 | W,T | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 名次赛 |
| 58 | 业余少儿12岁及以下单人组标准舞 | W,T | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女 单人 | 名次赛 |
| 59 | 业余少儿10岁及以下组标准舞 | W,T | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 名次赛 |
| 60 | 业余少儿10岁及以下单人组标准舞 | W,T | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女 单人 | 名次赛 |
| 业余少儿标准舞等级赛组 |
| 61 | 业余少儿12岁及以下双人二项标准舞 | W,T | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 等级赛 |
| 62 | 业余少儿12岁及以下单人二项标准舞 | W,T | 2014年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女 单人 | 等级赛 |
| 63 | 业余少儿10岁及以下双人二项标准舞 | W,T | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男女双人 | 等级赛 |
| 64 | 业余少儿10岁及以下单人二项标准舞 | W,T | 2016年及以后出生、服装套路按规定 | 男/女 单人 | 等级赛 |
| 业余少年、少儿拉丁舞赛组 |
| 精英赛组 |
| 业余少年拉丁舞15岁及以上精英赛组 |
| 65 | 业余少年15岁及以上精英组拉丁舞 | C,S,R,P,J | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 66 | 业余少年15岁及以上女子双人精英组拉丁舞 | C,S,R,P,J | 2008年及以后出生 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 67 | 业余少年15岁及以上女子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 68 | 业余少年15岁及以上男子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 69 | 业余少年15岁及以上单人精英组恰恰 | C | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 70 | 业余少年15岁及以上单人精英组伦巴 | R | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 71 | 业余少年15岁及以上单人精英组牛仔 | J | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少年拉丁舞14岁精英赛组 |
| 72 | 业余少年14岁精英组拉丁舞 | C,S,R,P,J | 2012年及以后出生 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 73 | 业余少年14岁女子双人精英组拉丁舞 | C,S,R,P,J | 2012年及以后出生 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 74 | 业余少年14岁女子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 75 | 业余少年14岁男子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 76 | 业余少年14岁单人精英组恰恰 | C | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 77 | 业余少年14岁单人精英组伦巴 | R | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 78 | 业余少年14岁单人精英组牛仔 | J | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞12岁精英赛组 |
| 79 | 业余少儿12岁精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 80 | 业余少儿12岁女子双人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 81 | 业余少儿12岁女子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 82 | 业余少儿12岁男子单人精英组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 83 | 业余少儿12岁单人精英组恰恰 | C | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 84 | 业余少儿12岁单人精英组伦巴 | R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 85 | 业余少儿12岁单人精英组牛仔 | J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞10岁精英赛组 |
| 86 | 业余少儿10岁精英组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 87 | 业余少儿10岁女子双人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 88 | 业余少儿10岁女子单人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 89 | 业余少儿10岁男子单人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 90 | 业余少儿10岁单人精英组恰恰 | C | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 91 | 业余少儿10岁单人精英组伦巴 | R | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 92 | 业余少儿10岁单人精英组牛仔 | J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞8岁精英赛组 |
| 93 | 业余少儿8岁精英组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 94 | 业余少儿8岁女子双人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 95 | 业余少儿8岁女子单人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 96 | 业余少儿8岁男子单人精英组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 97 | 业余少儿8岁单人精英组恰恰 | C | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 98 | 业余少儿8岁单人精英组伦巴 | R | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 99 | 业余少儿8岁单人精英组牛仔 | J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞6岁精英赛组 |
| 100 | 业余少儿6岁精英组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 101 | 业余少儿6岁女子双人精英组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 102 | 业余少儿6岁单人精英组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 103 | 业余少儿6岁单人精英组恰恰 | C | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 104 | 业余少儿6岁单人精英组伦巴 | R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 精英新星赛组 |
| 业余少年拉丁舞15岁及以上精英新星赛组 |
| 105 | 业余少年15岁及以上精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 106 | 业余少年15岁及以上女子双人精英新星拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 107 | 业余少年15岁及以上女子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 108 | 业余少年15岁及以上男子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 109 | 业余少年15岁及以上单人精英新星组恰恰 | C | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 110 | 业余少年15岁及以上单人精英新星组伦巴 | R | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 111 | 业余少年15岁及以上单人精英新星组牛仔 | J | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少年拉丁舞14岁精英新星赛组 |
| 112 | 业余少年14岁精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 113 | 业余少年14岁女子双人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 114 | 业余少年14岁女子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 115 | 业余少年14岁男子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 116 | 业余少年14岁单人精英新星组恰恰 | C | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 117 | 业余少年14岁单人精英新星组伦巴 | R | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 118 | 业余少年14岁单人精英新星组牛仔 | J | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞12岁精英新星赛组 |
| 119 | 业余少儿12岁精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 120 | 业余少儿12岁女子双人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 121 | 业余少儿12岁女子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 122 | 业余少儿12岁男子单人精英新星组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 123 | 业余少儿12岁单人精英新星组恰恰 | C | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 124 | 业余少儿12岁单人精英新星组伦巴 | R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 125 | 业余少儿12岁单人精英新星组牛仔 | J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞10岁精英新星赛组 |
| 126 | 业余少儿10岁精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 127 | 业余少儿10岁女子双人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 128 | 业余少儿10岁女子单人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 129 | 业余少儿10岁男子单人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 130 | 业余少儿10岁单人精英新星组恰恰 | C | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 131 | 业余少儿10岁单人精英新星组伦巴 | R | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 132 | 业余少儿10岁单人精英新星组牛仔 | J | 2016年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞8岁精英新星赛组 |
| 133 | 业余少儿8岁精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 134 | 业余少儿8岁女子双人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 135 | 业余少儿8岁女子单人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 女子单人 | 奖金名次赛 |
| 136 | 业余少儿8岁男子单人精英新星组拉丁舞 | C,R,J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男子单人 | 奖金名次赛 |
| 137 | 业余少儿8岁单人精英新星组恰恰 | C | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 138 | 业余少儿8岁单人精英新星组伦巴 | R | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 139 | 业余少儿8岁单人精英新星组牛仔 | J | 2018年及以后出生,服装套路按规定,银牌及以下动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 业余少儿拉丁舞6岁精英新星赛组 |
| 140 | 业余少儿6岁精英新星组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男女双人 | 奖金名次赛 |
| 141 | 业余少儿6岁女子双人精英新星组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 女子双人 | 奖金名次赛 |
| 142 | 业余少儿6岁单人精英新星组拉丁舞 | C,R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 143 | 业余少儿6岁单人精英新星组恰恰 | C | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 144 | 业余少儿6岁单人精英新星组伦巴 | R | 2020年及以后出生、服装套路按规定,铜牌动作 | 男/女单人 | 奖金名次赛 |
| 名次赛组 |
| 业余少年拉丁舞15岁以上名次赛组 |
| 145 | 业余少年15岁以上A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 146 | 业余少年15岁以上B组拉丁舞 | C,R,J | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 147 | 业余少年15岁以上C组拉丁舞 | C,R | 2008年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 148 | 业余少年15岁以上女子双人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 149 | 业余少年15岁以上女子双人B组拉丁舞 | C,R,J | 2008年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 150 | 业余少年15岁以上女子双人C组拉丁舞 | C,R | 2008年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 151 | 业余少年15岁以上女子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 152 | 业余少年15岁以上女子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2008年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 153 | 业余少年15岁以上女子单人C组拉丁舞 | C,R | 2008年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 154 | 业余少年15岁以上男子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2008年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 155 | 业余少年15岁以上男子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2008年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 156 | 业余少年15岁以上男子单人C组拉丁舞 | C,R | 2008年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 157 | 业余少年15岁以上单人单项组恰恰 | C | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 158 | 业余少年15岁以上单人单项组伦巴 | R | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 159 | 业余少年15岁以上单人单项组牛仔 | J | 2008年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 业余少年拉丁舞14岁名次赛组 |
| 160 | 业余少年14岁A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 161 | 业余少年14岁B组拉丁舞 | C,R,J | 2012年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 162 | 业余少年14岁C组拉丁舞 | C,R | 2012年及以后出生 | 男女双人 | 名次赛 |
| 163 | 业余少年14岁女子双人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 164 | 业余少年14岁女子双人B组拉丁舞 | C,R,J | 2012年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 165 | 业余少年14岁女子双人C组拉丁舞 | C,R | 2012年及以后出生 | 女子双人 | 名次赛 |
| 166 | 业余少年14岁女子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 167 | 业余少年14岁女子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2012年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 168 | 业余少年14岁女子单人C组拉丁舞 | C,R | 2012年及以后出生 | 女子单人 | 名次赛 |
| 169 | 业余少年14岁男子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2012年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 170 | 业余少年14岁男子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2012年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 171 | 业余少年14岁男子单人C组拉丁舞 | C,R | 2012年及以后出生 | 男子单人 | 名次赛 |
| 172 | 业余少年14岁单人单项组恰恰 | C | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 173 | 业余少年14岁单人单项组伦巴 | R | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 174 | 业余少年14岁单人单项组牛仔 | J | 2012年及以后出生 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 业余少少儿拉丁舞12岁名次赛组 |
| 175 | 业余少儿12岁A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 名次赛 |
| 176 | 业余少儿12岁B组拉丁舞 | C,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 名次赛 |
| 177 | 业余少儿12岁C组拉丁舞 | C,R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男女双人 | 名次赛 |
| 178 | 业余少儿12岁女子双人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 名次赛 |
| 179 | 业余少儿12岁女子双人B组拉丁舞 | C,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 名次赛 |
| 180 | 业余少儿12岁女子双人C组拉丁舞 | C,R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子双人 | 名次赛 |
| 181 | 业余少儿12岁女子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 名次赛 |
| 182 | 业余少儿12岁女子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 名次赛 |
| 183 | 业余少儿12岁女子单人C组拉丁舞 | C,R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 女子单人 | 名次赛 |
| 184 | 业余少儿12岁男子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 名次赛 |
| 185 | 业余少儿12岁男子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 名次赛 |
| 186 | 业余少儿12岁男子单人C组拉丁舞 | C,R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男子单人 | 名次赛 |
| 187 | 业余少儿12岁单人单项组恰恰 | C | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 名次赛 |
| 188 | 业余少儿12岁单人单项组伦巴 | R | 2014年及以后出生,服装套路按规定,金牌及以下动作 | 男/女单人 | 名次赛 |
