| 第三十三届河南省体育舞蹈锦标赛暨省队选拔赛设项 |
| 一、标准舞、拉丁舞系列 |
| 组别代码 | 组 别 | 舞 种 | 参赛要求 |
| 职业组别(名次赛) |
| 001 | 标准舞职业组★ | W,T,Vw,F,Q | 男、女搭伴,选手的年龄在21岁以上(2005年及以前出生) |
| 002 | 拉丁舞职业组★ | S,C,R,P,J | 男、女搭伴,选手的年龄在21岁以上(2005年及以前出生) |
| 专业组别(名次赛) |
| 003 | 专业标准舞精英A组★(省队选拔) | W,T,Vw,F,Q | 男、女搭伴,选手的年龄在16岁以上(2010年及以前出生) |
| 004 | 专业拉丁舞精英A组★(省队选拔) | S,C,R,P,J | 男、女搭伴,选手的年龄在16岁以上(2010年及以前出生) |
| 005 | 专业标准舞精英A新星组★(省队选拔) | W,T,Vw,Q | 男、女搭伴,选手的年龄在15岁以下(2011年及以后出生) |
| 006 | 专业拉丁舞精英A新星组★(省队选拔) | S,C,R,J | 男、女搭伴,选手的年龄在15岁以下(2011年及以后出生) |
| 007 | 专业标准舞18岁以下组 | W,T,Vw,F,Q | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 008 | 专业标准舞15岁以下组 | W,T,Vw,Q | 男、女搭伴,选手的年龄在15岁以下(2011年及以后出生) |
| 009 | 专业标准舞单项华尔兹组 | W | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 010 | 专业标准舞单项探戈组 | T | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 011 | 专业标准舞单项快步组 | Q | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 012 | 专业标准舞单项维也纳华尔兹组 | Vw | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 013 | 专业标准舞单项狐步组 | F | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 014 | 专业标准舞女子单人18岁以下组 | W,T,Vw,F,Q | 年龄为2008年及以后出生 |
| 015 | 专业标准舞女子单人18岁以下新星组 | W,T,Q | 年龄为2008年及以后出生 |
| 016 | 专业标准舞女子单人16岁以下组 | W,T,Vw,Q | 年龄为2010年及以后出生 |
| 017 | 专业标准舞女子单人14岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2012年及以后出生 |
| 018 | 专业拉丁舞18岁以下组 | S,C,R,P,J | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 019 | 专业拉丁舞15岁以下组 | S,C,R,J | 男、女搭伴,选手的年龄在15岁以下(2011年及以后出生) |
| 020 | 专业拉丁舞13岁以下组 | C,R,J | 男、女搭伴,选手的年龄在13岁以下(2013年及以后出生) |
| 021 | 专业拉丁舞单项伦巴组 | R | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 022 | 专业拉丁舞单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 023 | 专业拉丁舞单项牛仔组 | J | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 024 | 专业拉丁舞单项桑巴组 | S | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 025 | 专业拉丁舞单项斗牛组 | P | 男、女搭伴,选手的年龄在18岁以下(2008年及以后出生) |
| 026 | 专业拉丁舞女子单人18岁以下组 | S,C,R,P,J | 年龄为2008年及以后出生 |
| 027 | 专业拉丁舞女子单人18岁以下新星组 | C,R,J | 年龄为2008年及以后出生 |
| 028 | 专业拉丁舞女子单人16岁以下组 | S,C,R,J | 年龄为20010年及以后出生 |
| 029 | 专业拉丁舞女子单人14岁以下组 | C,R,J | 年龄为2012年及以后出生 |
| 高校组别(名次赛) |
| 030 | 高校专业标准舞精英A组★(省队选拔) | W,T,Vw,F,Q | 男、女搭伴,高等院校在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证 |
| 031 | 高校专业标准舞B组 | W,T,Vw,Q |
| 032 | 高校专业标准舞C组 | W,T,Vw |
| 033 | 高校专业标准舞D组 | W,T |
| 034 | 高校专业标准舞单项华尔兹组 | W |
| 035 | 高校专业标准舞单项探戈组 | T |
| 036 | 高校专业标准舞单项快步组 | Q |
| 037 | 高校专业标准舞单项维也纳华尔兹组 | Vw |
| 038 | 高校专业标准舞单项狐步组 | F |
| 039 | 高校专业标准舞单人精英A组★ | W,T,Vw,F,Q | 男、女不限,高等院校在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证 |
| 040 | 高校专业标准舞单人B组 | W,T,Vw,Q |
| 041 | 高校专业标准舞单人C组 | W,T,Vw |
| 042 | 高校专业标准舞单人D组 | W,T |
| 043 | 高校专业标准舞单人单项华尔兹组 | W |
| 044 | 高校专业标准舞单人单项探戈组 | T |
| 045 | 高校专业标准舞单人单项快步组 | Q |
| 046 | 高校专业拉丁舞精英A组★(省队选拔) | S,C,R,P,J | 男、女搭伴,高等院校在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证 |
| 047 | 高校专业拉丁舞B组 | S,C,R,J |
| 048 | 高校专业拉丁舞C组 | C,R,J |
| 049 | 高校专业拉丁舞D组 | C,R |
| 050 | 高校专业拉丁舞单项恰恰恰组 | C |
| 051 | 高校专业拉丁舞单项伦巴组 | R |
| 052 | 高校专业拉丁舞单项桑巴组 | S |
| 053 | 高校专业拉丁舞单项牛仔组 | J |
| 054 | 高校专业拉丁舞单项斗牛组 | P |
| 055 | 高校专业拉丁舞单人精英A组★ | S,C,R,P,J | 男、女不限,高等院校在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,精英A和精英新星组不能兼报 |
| 056 | 高校专业拉丁舞单人精英新星组★ | S,C,R,J |
| 057 | 高校专业拉丁舞单人B组 | S,C,R,J |
| 058 | 高校专业拉丁舞单人C组 | C,R,J |
| 059 | 高校专业拉丁舞单人D组 | C,R |
| 060 | 高校专业拉丁舞单人单项恰恰恰组 | C |
| 061 | 高校专业拉丁舞单人单项伦巴组 | R |
| 062 | 高校专业拉丁舞单人单项桑巴组 | S |
| 063 | 高校专业拉丁舞单人单项牛仔组 | J |
| 064 | 高校专业拉丁舞单人单项斗牛组 | P |
| 大学生组别(名次赛) |
| 065 | 大学生标准舞组 | W,T,Vw | 男、女搭伴,高等院校非体育舞蹈(国标舞)院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈(国标舞)专业学生禁报 |
| 066 | 大学生标准舞单项华尔兹组 | W |
| 067 | 大学生标准舞单项探戈组 | T |
| 068 | 大学生标准舞单人A组 | W,T,Vw | 男、女不限,高等院校非体育舞蹈(国标舞)院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈(国标舞)专业学生禁报 |
| 069 | 大学生标准舞单人B组 | W,T |
| 070 | 大学生标准舞单人单项华尔兹组 | W |
| 071 | 大学生标准舞单人单项探戈组 | T |
| 072 | 大学生拉丁舞A组 | C,R,J | 男、女搭伴,高等院校非体育舞蹈(国标舞)院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈(国标舞)专业学生禁报 |
| 073 | 大学生拉丁舞B组 | C,R |
| 074 | 大学生拉丁舞单项恰恰恰组 | C |
| 075 | 大学生拉丁舞单项伦巴组 | R |
| 076 | 大学生拉丁舞单项牛仔组 | J |
| 077 | 大学生拉丁舞单人A组 | C,R,J | 男、女不限,高等院校非体育舞蹈(国标舞)院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈(国标舞)专业学生禁报 |
| 078 | 大学生拉丁舞单人B组 | C,R |
| 079 | 大学生拉丁舞单人单项恰恰恰组 | C |
| 080 | 大学生拉丁舞单人单项伦巴组 | R |
| 081 | 大学生拉丁舞单人单项牛仔组 | J |
| 成人组别(名次赛) |
| 082 | 成人标准舞A组 | W,T,VW,F,Q | 男、女搭伴,年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 083 | 成人标准舞B组 | W,T,Vw |
| 084 | 成人标准舞壮年A组 | W,T,VW,F,Q | 男、女搭伴,舞伴间年龄较小者为1981年--1991年间出生 |
| 085 | 成人标准舞壮年B组 | W,T,Vw | 男、女搭伴,年龄为1980年及以前出生 |
| 086 | 成人标准舞常青A组 | W,T,Vw | 男、女搭伴,舞伴年龄相加不低于105岁,报名须出具健康证明 |
| 087 | 成人标准舞常青B组 | W,T | 男、女搭伴,舞伴年龄相加不低于115岁,报名须出具健康证明 |
| 088 | 成人标准舞单项华尔兹组 | W | 男、女搭伴,年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 089 | 成人标准舞单项探戈组 | T |
| 090 | 成人标准舞单项快步组 | Q |
| 091 | 成人标准舞单项维也纳华尔兹组 | Vw |
| 092 | 成人标准舞单项狐步组 | F |
| 093 | 成人标准舞女子单人A组 | W,T,Q | 年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 094 | 成人标准舞女子单人B组 | W,T |
| 095 | 成人标准舞女子单人C组 | W |
| 096 | 成人拉丁舞A组 | S,C,R,P,J | 男、女搭伴,年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 097 | 成人拉丁舞B组 | C,R,J |
| 098 | 成人拉丁舞壮年A组 | S,C,R,J | 男、女搭伴,舞伴间年龄较小者为1981年--1991年间出生 |
| 099 | 成人拉丁舞壮年B组 | C,R,J | 男、女搭伴,年龄为1980年及以前出生 |
| 100 | 成人拉丁舞常青A组 | C,R,J | 男、女搭伴,舞伴年龄相加不低于105岁,报名须出具健康证明 |
| 101 | 成人拉丁舞常青B组 | C,R | 男、女搭伴,舞伴年龄相加不低于115岁,报名须出具健康证明 |
| 102 | 成人拉丁舞单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 103 | 成人拉丁舞单项伦巴组 | R |
| 104 | 成人拉丁舞单项牛仔组 | J |
| 105 | 成人拉丁舞单项桑巴组 | S |
| 106 | 成人拉丁舞单项斗牛组 | P |
| 107 | 成人拉丁舞女子单人A组 | C,R,J | 年龄为2005年及以前出生,在校学生、职业、专业选手禁报 |
| 108 | 成人拉丁舞女子单人B组 | C,R |
| 109 | 成人拉丁舞女子单人C组 | C |
| 艺考生组别(名次赛) |
| 110 | 艺考生标准舞A组 | W,T,Q | 男、女搭伴,年龄为2010年及以前出生,普通高中或非体育舞蹈(国标舞)专业职高在校生 |
| 111 | 艺考生标准舞B组 | W,T |
| 112 | 艺考生标准舞单项华尔兹组 | W |
| 113 | 艺考生标准舞单项探戈组 | T |
| 114 | 艺考生标准舞单人精英组★ | W,T,Q | 男、女不限,年龄为2010年及以前出生,普通高中或非体育舞蹈(国标舞)专业职高在校生 |
| 115 | 艺考生标准舞单人精英新星组★ | W,T |
| 116 | 艺考生标准舞女子单人组 | W,T |
| 117 | 艺考生标准舞男子单人组 | W,T |
| 118 | 艺考生标准舞单人单项华尔兹组 | W |
| 119 | 艺考生标准舞单人单项探戈组 | T |
| 120 | 艺考生标准舞单人单项快步组 | Q |
| 121 | 艺考生拉丁舞A组 | S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2010年及以前出生,普通高中或非体育舞蹈(国标舞)专业职高在校生 |
| 122 | 艺考生拉丁舞B组 | C,R,J |
| 123 | 艺考生拉丁舞C组 | C,R |
| 124 | 艺考生拉丁舞单项恰恰恰组 | C |
| 125 | 艺考生拉丁舞单项伦巴组 | R |
| 126 | 艺考生拉丁舞单人精英A组★ | S,C,R,J | 男、女不限,年龄为2010年及以前出生,普通高中或非体育舞蹈(国标舞)专业职高在校生,精英A和精英新星组不能兼报。 |
| 127 | 艺考生拉丁舞单人精英新星组★ | C,R,J |
| 128 | 艺考生拉丁舞单人B组 | C,R |
| 129 | 艺考生拉丁舞女子单人组 | C,R |
| 130 | 艺考生拉丁舞男子单人组 | C,R |
| 131 | 艺考生拉丁舞单人单项恰恰恰组 | C |
| 132 | 艺考生拉丁舞单人单项伦巴组 | R |
| 133 | 艺考生拉丁舞单人单项牛仔组 | J |
| 134 | 艺考生拉丁舞单人单项桑巴组 | S |
| 135 | 艺考生拉丁舞单人单项斗牛组 | P |
|
| 少年、少儿双人组别(名次赛) |
| 136 | 少年标准舞16岁以下精英组★(省队选拔) | W,T,VW,Q | 男、女搭伴,年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 137 | 少年标准舞14岁以下精英组★(省队选拔) | W,T,Q | 男、女搭伴,年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 138 | 少年标准舞12岁以下精英组★(省队选拔) | W,T,Q | 男、女搭伴,年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 139 | 少年标准舞10岁以下精英组★(省队选拔) | W,T | 男、女搭伴,年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 140 | 少年标准舞8岁以下精英组★组(省队选拔) | W,T | 男、女搭伴,年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 141 | 少年拉丁舞16岁以下精英A组★(省队选拔) | S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 142 | 少年拉丁舞16岁以下B组 | C,R,J |
| 143 | 少年拉丁舞14岁以下精英A组★(省队选拔) | S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 144 | 少年拉丁舞14岁以下B组 | C,R,J |
| 145 | 少年拉丁舞12岁以下精英A组★(省队选拔) | S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 146 | 少年拉丁舞12岁以下B组 | C,R,J |
| 147 | 少年拉丁舞12岁以下C组 | C,R |
| 148 | 少儿拉丁舞10岁以下精英A组★(省队选拔) | C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 149 | 少儿拉丁舞10岁以下B组 | C,R |
| 150 | 少儿拉丁舞8岁以下精英★组(省队选拔) | C,R | 男、女搭伴,年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 151 | 少儿拉丁舞7岁以下组(省队选拔) | C,R | 男、女搭伴,年龄为2019年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级6级以下指定教材范围内动作均可 |
| 152 | 少年拉丁舞16岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 153 | 少年拉丁舞16岁以下单项伦巴组 | R |
| 154 | 少年拉丁舞16岁以下单项牛仔组 | J |
| 155 | 少年拉丁舞13岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,年龄为2013年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 156 | 少年拉丁舞13岁以下单项伦巴组 | R |
| 157 | 少年拉丁舞13岁以下单项牛仔组 | J |
| 158 | 少儿拉丁舞10岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 159 | 少儿拉丁舞10岁以下单项伦巴组 | R |
| 160 | 少儿拉丁舞8岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女搭伴,年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 161 | 少儿拉丁舞8岁以下单项伦巴组 | R |
| 少年、少儿单人组别(名次赛) |
| 162 | 单人标准舞15岁以下精英组★(省队选拔) | W,T,VW,Q | 男、女不限,年龄为2011年--2013年间出生,专业院校学生禁报 |
| 163 | 单人标准舞12岁以下精英组★(省队选拔) | W,T,Q | 男、女不限,年龄为2014年--2016年间出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 164 | 单人标准舞9岁以下精英组★(省队选拔) | W,T | 男、女不限,年龄为2017年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 165 | 单人拉丁舞15岁以下精英组★(省队选拔) | S,C,R,J | 男、女不限,年龄为2011年--2013年间出生,专业院校学生禁报 |
| 166 | 单人拉丁舞15岁以下精英新星组★ | C,R,J | 年龄为2011年--2013年间出生,专业院校学生禁报。精英新星和精英组不能兼报 |
| 167 | 单人拉丁舞12岁以下精英组★(省队选拔) | C,R,J | 男、女不限,年龄为2014年--2016年间出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 168 | 单人拉丁舞12岁以下精英新星组★ | C,R | 男、女不限,年龄为2014年--2015年间出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报,精英新星和精英组不能兼报 |
| 169 | 单人拉丁舞10岁以下精英组★ | C,R,J | 男、女不限,年龄为2016年出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报,精英新星和精英组不能兼报 |
| 170 | 单人拉丁舞9岁精英组★(省队选拔) | C,R,J | 男、女不限,年龄为2017年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 171 | 单人拉丁舞8岁以下精英组★ | C,R | 男、女不限,年龄为2018年出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 172 | 单人拉丁舞7岁以下精英组★ | C,R | 男、女不限,年龄为2019年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级6级以下指定教材范围内动作均可 |
| 173 | 单人拉丁舞6岁以下精英组 | C,R | 男、女不限,年龄为2020年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级5级以下指定教材范围内动作均可 |
| 174 | 单人拉丁舞15岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女不限,年龄为2011年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 175 | 单人拉丁舞15岁以下单项伦巴组 | R |
| 176 | 单人拉丁舞15岁以下单项牛仔组 | J |
| 177 | 单人拉丁舞15岁以下单项桑巴组 | S |
| 178 | 单人拉丁舞12岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女不限,年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 179 | 单人拉丁舞12岁以下单项伦巴组 | R |
| 180 | 单人拉丁舞12岁以下单项牛仔组 | J |
| 181 | 单人拉丁舞12岁以下单项桑巴组 | S |
| 182 | 单人拉丁舞9岁以下单项恰恰恰组 | C | 男、女不限,年龄为2017年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 183 | 单人拉丁舞9岁以下单项伦巴组 | R |
| 184 | 单人拉丁舞9岁以下单项牛仔组 | J |
| 185 | 女子单人标准舞16岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 186 | 女子单人标准舞14岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 187 | 女子单人标准舞12岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 188 | 女子单人标准舞10岁以下组 | W,T | 年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 189 | 女子单人标准舞8岁以下组 | W,T | 年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 190 | 女子单人标准舞7岁以下组 | W,T | 年龄为2019年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级6级以下指定教材范围内动作均可 |
| 191 | 女子单人拉丁舞16岁以下A组 | S,C,R,J | 年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 192 | 女子单人拉丁舞16岁以下B组 | C,R,J |
| 193 | 女子单人拉丁舞14岁以下A组 | S,C,R,J | 年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 194 | 女子单人拉丁舞14岁以下B组 | C,R,J |
| 195 | 女子单人拉丁舞14岁以下C组 | C,R |
| 196 | 女子单人拉丁舞12岁以下A组 | S,C,R,J | 年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 197 | 女子单人拉丁舞12岁以下B组 | C,R,J |
| 198 | 女子单人拉丁舞12岁以下C组 | C,R |
| 199 | 女子单人拉丁舞10岁以下A组 | C,R,J | 年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 200 | 女子单人拉丁舞10岁以下B组 | C,R |
| 201 | 女子单人拉丁舞8岁以下A组 | C,R,J | 年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 202 | 女子单人拉丁舞8岁以下B组 | C,R |
| 203 | 女子单人拉丁舞7岁以下组 | C,R | 年龄为2019年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级6级以下指定教材范围内动作均可 |
| 204 | 女子单人拉丁舞6岁以下组 | C,R | 年龄为2020年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级5级以下指定教材范围内动作均可 |
| 205 | 男子单人标准舞16岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 206 | 男子单人标准舞14岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 207 | 男子单人标准舞12岁以下组 | W,T,Q | 年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 208 | 男子单人标准舞10岁以下组 | W,T | 年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 209 | 男子单人标准舞8岁以下组 | W,T | 年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 210 | 男子单人拉丁舞16岁以下组 | S,C,R,J | 年龄为2010年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 211 | 男子单人拉丁舞14岁以下A组 | S,C,R,J | 年龄为2012年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 212 | 男子单人拉丁舞12岁以下A组 | C,R,J | 年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围内动作均可,专业院校学生禁报 |
| 213 | 男子单人拉丁舞10岁以下A组 | C,R,J | 年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围内动作均可 |
| 214 | 男子单人拉丁舞8岁以下组 | C,R | 年龄为2018年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围内动作均可 |
| 215 | 男子单人拉丁舞7岁以下组 | C,R | 年龄为2019年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级6级以下指定教材范围内动作均可 |
| 四项、六项、八项、十项全能组别(名次赛) |
| 216 | 专业十项全能组(省队选拔) | W,T,Vw,F,Q,S,C,R,P,J | 男、女搭伴 |
| 217 | 专业八项全能15岁以下组 | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2011年及以后出生 |
| 218 | 高校专业八项全能组 | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 男、女搭伴,高等院校体育舞蹈院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证 |
| 219 | 高校专业六项全能组 | W,T,Q,C,R,J |
| 220 | 高校专业六项全能单人组 | W,T,Q,C,R,J | 男、女不限,高等院校体育舞蹈院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证 |
| 221 | 十项全能组 | W,T,Vw,F,Q,S,C,R,P,J | 男、女搭伴 |
| 222 | 八项全能15岁以下组(省队选拔) | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2011年及以后出生,专业院校学生禁报 |
| 223 | 六项全能12岁以下组(省队选拔) | W,T,Q,C,R,J | 男、女搭伴,年龄为2014年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围均可,专业院校学生禁报 |
| 224 | 四项全能9岁以下组(省队选拔) | W,T,C,R | 男、女搭伴,年龄为2017年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围均可 |
| 225 | 六项全能单人艺考生组★ | W,T,Q,C,R,J | 男、女不限,年龄为2010年及以前出生,普通高中或非体育舞蹈(国标舞)专业职高在校生 |
| 226 | 八项全能单人15岁以下精英组★ | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 男、女不限,年龄为2011年--2014间出生,专业院校学生禁报 |
| 227 | 六项全能单人13岁以下组 | W,T,Q,C,R,J | 男、女不限,年龄为2013年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级12级以下指定教材范围均可 |
| 228 | 六项全能单人11以下精英组★ | W,T,Q,C,R,J | 男、女不限,年龄为2015年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级10级以下指定教材范围均可 |
| 229 | 四项全能单人9岁以下组 | W,T,C,R | 男、女不限,年龄为2016年及以后出生,按中国体育舞蹈联合会服装规定,技术等级8级以下指定教材范围均可 |
| 创编舞、集体舞组别(名次赛) |
| 230 | 专业院校艺术创编集体舞组 | W,T,Vw,F,Q,S,C,R,P,J | 中等体育舞蹈院系、专业在校学生,参赛人数10人以上,男、女不限,服装统一,音乐自备,时长3--5分钟,至少包含标准舞或拉丁舞三个以上舞种,主题健康向上,反映时代正能量,鼓励红色题材 |
| 231 | 高校艺术创编集体舞组 | W,T,Vw,F,Q,S,C,R,P,J | 高等体育舞蹈院系、专业在校(大专及以上学历)学生,参赛人数10人以上,男、女不限,服装统一,音乐自备,时长3--5分钟,至少包含标准舞或拉丁舞三个以上舞种,主题健康向上,反映时代正能量,鼓励红色题材 |
| 232 | 青少年艺术创编集体舞组 | W,T,Vw,F,Q,S,C,R,P,J | 所有选手年龄为2006年及以后出生,每队参赛人数10人以上,男、女不限,服装统一,音乐自备,时长3--5分钟,至少包含标准舞或者拉丁舞两个以上舞种,主题健康向上,反映时代正能量,鼓励红色题材,专业院校学生禁报 |
| 233 | 女子六人集体标准舞专业院校A组 | W,T,Q | 服装统一,组委会统一指定音乐,体育舞蹈院系、专业在校学生 |
| 234 | 女子六人集体标准舞专业院校B组 | W,T |
| 235 | 女子六人集体拉丁舞专业院校A组 | S,C,R,J | 服装统一,组委会统一指定音乐,体育舞蹈院系、专业在校学生 |
| 236 | 女子六人集体拉丁舞专业院校B组 | C,R,J |
| 237 | 女子六人集体拉丁舞专业院校C组 | C,R |
| 238 | 女子六人集体标准舞大学生A组 | W,T,Q | 服装统一,组委会统一指定音乐,高等院校非体育舞蹈院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈专业学生禁报 |
| 239 | 女子六人集体标准舞大学生B组 | W,T |
| 240 | 女子六人集体拉丁舞大学生A组 | C,R,J | 服装统一,组委会统一指定音乐,高等院校非体育舞蹈院系、专业在校生,报名时须验证大专、本科或研究生学生证,体育舞蹈专业学生禁报 |
| 241 | 女子六人集体拉丁舞大学生B组 | C,R |
| 242 | 女子六人集体标准舞6级15岁以下组 | W,T,Vw,Q | 所有选手年龄为2011年及以后出生,技术等级教材6级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
| 243 | 女子六人集体标准舞4级11岁以下组 | W,T,Q | 所有选手年龄为2015年及以后出生,技术等级教材4级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
| 244 | 女子六人集体拉丁舞6级15岁以下组 | S,C,R,J | 所有选手年龄为2011年及以后出生,技术等级教材6级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
| 245 | 女子六人集体拉丁舞4级15岁以下组 | C,R,J | 所有选手年龄为2011年及以后出生,技术等级教材4级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
| 246 | 女子六人集体拉丁舞6级12岁以下组 | S,C,R,J | 所有选手年龄为2014年及以后出生,技术等级教材6级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
| 247 | 女子六人集体拉丁舞4级12岁以下组 | C,R,J | 所有选手年龄为2014年及以后出生,技术等级教材4级以下组合,服装统一,组委会统一指定音乐 |
