| 第32届全国体育舞蹈锦标赛 |
| 预报赛程 |
| 2025年11月28日、29日、30日、12月1日四天 |
|
| 飞马水城文体馆(地址:江苏省无锡市江阴市新桥镇民乐路1号) |
|
| 主馆/副馆 |
|
| 2025/11/28 第一天赛事 |
|
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
|
| 11月28日星期五 | 等级赛 |
|
| 226:大学生女子单人B组拉丁舞 | 舞种:S C R J |
|
| 225:大学生女子单人B组标准舞 | 舞种:W T VW Q |
|
| 192:16岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 191:16岁及以下双人单项组 P | 舞种:P |
|
| 190:16岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 189:16岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 188:16岁及以下双人单项组 S | 舞种:S |
|
| 187:16岁及以下双人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 186:16岁及以下双人单项组 F | 舞种:F |
|
| 185:16岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 184:16岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 183:16岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 182:16岁及以下单人单项组 J | 舞种:J |
|
| 181:16岁及以下单人单项组 P | 舞种:P |
|
| 180:16岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 179:16岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 178:16岁及以下单人单项组 S | 舞种:S |
|
| 177:16岁及以下单人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 176:16岁及以下单人单项组 F | 舞种:F |
|
| 175:16岁及以下单人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 174:16岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 173:16岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 名次赛 |
|
| 088:十项全能B组 | 舞种:W T VW F Q |
|
| 舞种:S C R P J |
|
| 086:大学生单项组牛仔 | 舞种:J |
|
| 085:大学生单项组伦巴 | 舞种:R |
|
| 084:大学生单项组恰恰恰 | 舞种:C |
|
| 083:大学生单项组桑巴 | 舞种:S |
|
| 082:大学生单项组快步 | 舞种:Q |
|
| 081:大学生单项组维也纳华尔兹 | 舞种:VW |
|
| 080:大学生单项组探戈 | 舞种:T |
|
| 079:大学生单项组华尔兹 | 舞种:W |
|
| 076:大学生C组L | 舞种:C R J |
|
| 075:大学生C组S | 舞种:W T Q |
|
| 073:大学生B组S | 舞种:W T Q |
|
| 072:大学生A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 052:14岁以下新星组L | 舞种:C R J |
|
| 050:14岁以下B组L | 舞种:S C R J |
|
| 049:14岁以下B组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 048:14岁以下A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 044:16岁以下新星组L | 舞种:C R J |
|
| 043:16岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
|
| 042:16岁以下B组L | 舞种:S C R J |
|
| 041:16岁以下B组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 036:18岁以下新星组L | 舞种:C R J |
|
| 035:18岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
|
| 031:18岁以下A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 012:壮年I组L | 舞种:S C R P J |
|
| 011:壮年I组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 008:A新星组L | 舞种:S C R P J |
|
| 003:职业新星组S | 舞种:W T VW F Q |
|
|
| 2025/11/29 第二天赛事 |
|
| 11月29日星期六 | 舞蹈强身恰恰恰活动 |
|
| 231:舞蹈强身恰恰恰三人组 | 舞种:C |
|
| 230:舞蹈强身恰恰恰六人组 | 舞种:C |
|
| 229:舞蹈强身恰恰恰双人组 | 舞种:C |
|
| 等级赛 |
|
| 222:业余单人新秀B组标准舞 | 舞种:C R |
|
| 221:业余单人新秀B组标准舞 | 舞种:W Q |
|
| 220:业余单人新秀A组标准舞 | 舞种:C R J |
|
| 219:业余单人新秀A组标准舞 | 舞种:W T Q |
|
| 218:8岁以下女子单人组L | 舞种:C R |
|
| 217:8岁以下女子单人组S | 舞种:W T |
|
| 216:10岁以下女子单人组L | 舞种:C R |
|
| 215:10岁以下女子单人组S | 舞种:W T |
|
| 144:10岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 143:10岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 142:10岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 141:10岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 140:10岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 139:10岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 138:10岁及以下单人单项组 J | 舞种:J |
|
| 137:10岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 136:10岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 135:10岁及以下单人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 134:10岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 133:10岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 132:8岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 131:8岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 130:8岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 129:8岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 128:8岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 127:8岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 126:8岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 125:8岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 124:6岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 123:6岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 122:6岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 121:6岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 114:10岁及以下女子6人集体舞4级组L | C/R/J |
|
| 112:10岁及以下女子6人集体舞2级组L | C/R |
|
| 111:8岁及以下女子6人集体舞2级组L | C/R |
|
| 名次赛 |
|
| 105:单人精英A组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 108:单人精英B组L | 舞种:C R J |
|
| 107:单人精英B组S | 舞种:W T Q |
|
| 104:少儿I组女子单人精英组L | 舞种:C R J |
|
| 103:少儿I组女子单人精英组S | 舞种:W T Q |
|
| 098:少年Ⅱ组女子单人精英组 L | 舞种:S C R P J |
|
| 090:少年六项全能组 | 舞种:W T Q |
|
| 舞种:C R J |
|
| 070:8岁以下B组L | 舞种:C R |
|
| 069:8岁以下B组S | 舞种:W Q |
|
| 068:8岁以下A组L | 舞种:C R J |
|
| 067:8岁以下A组S | 舞种:W T Q |
|
| 064:10岁以下A组L | 舞种:C R J |
|
| 063:10岁以下A组S | 舞种:W T Q |
|
| 061:业余12岁以下组S | 舞种:W T Q |
|
| 060:12岁以下新星组L | 舞种:C R J |
|
| 058:12岁以下B组L | 舞种:S C R J |
|
| 055:12岁以下A组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 023:少儿I组S | 舞种:W T Q |
|
| 022:少儿II组L | 舞种:S C R J |
|
| 020:少年I组L | 舞种:S C R P J |
|
| 017:少年II组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 016:青年组L | 舞种:S C R P J |
|
| 006:A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 001:职业组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 开幕式 19:00 |
|
|
|
|
|
|
| 2025/11/30 第三天赛事 |
|
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
|
| 11月30日星期日 | 等级赛 |
|
| 228:大学生女子单人C组拉丁舞 | 舞种:C R J |
|
| 227:大学生女子单人C组标准舞 | 舞种:W T Q |
|
| 214:12岁以下女子单人组L | 舞种:C R |
|
| 213:12岁以下女子单人组S | 舞种:W T |
|
| 156:12岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 155:12岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 154:12岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 153:12岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 152:12岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 151:12岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 150:12岁及以下单人单项组 J | 舞种:J |
|
| 149:12岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 148:12岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 147:12岁及以下单人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 146:12岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 145:12岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 120:16岁及以下女子6人集体舞6级组L | S/C/R/J |
|
| 119:14岁及以下女子6人集体舞6级组L | S/C/R/J |
|
| 118:12岁及以下女子6人集体舞6级组L | S/C/R/J |
|
| 117:16岁及以下女子6人集体舞4级组L | C/R/J |
|
| 116:14岁及以下女子6人集体舞4级组L | C/R/J |
|
| 115:12岁及以下女子6人集体舞4级组L | C/R/J |
|
| 113:12岁及以下女子6人集体舞2级组L | C/R |
|
| 名次赛 |
|
| 110:单人精英C组L | 舞种:C R |
|
| 109:单人精英C组S | 舞种:W T |
|
| 102:少儿II组女子单人精英组L | 舞种:S C R J |
|
| 101:少儿II组女子单人精英组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 100:少年Ⅰ组女子单人精英组L | 舞种:S C R P J |
|
| 099:少年Ⅰ组女子单人精英组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 097:少年Ⅱ组女子单人精英组 S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 106:单人精英A组L | 舞种:S C R J |
|
| 092:少儿I组四项组 | 舞种:W Q C R |
|
| 091:少儿II组六项组 | 舞种:W T Q C R J |
|
| 066:10岁以下B组L | 舞种:C R J |
|
| 065:10岁以下B组S | 舞种:W T Q |
|
| 062:业余12岁以下组L | 舞种:C R J |
|
| 059:12岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
|
| 057:12岁以下B组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 056:12岁以下A组L | 舞种:S C R J |
|
| 054:业余14岁以下组L | 舞种:S C R J |
|
| 053:业余14岁以下组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 046:业余16岁以下组L | 舞种:S C R J |
|
| 045:业余16岁以下组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 040:16岁以下A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 038:业余18岁以下组L | 舞种:S C R J |
|
| 037:业余18岁以下组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 024:少儿I组L | 舞种:C R J |
|
| 021:少儿II组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 018:少年II组L | 舞种:S C R P J |
|
| 019:少年I组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 015:青年组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 005:A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 002:职业组L | 舞种:S C R P J |
|
|
|
|
|
|
| 2025/12/1 第四天赛事 |
|
| 日期 | 组别及代码 | 舞种 |
|
| 12月1日星期一 | 等级赛 |
|
| 224:大学生女子单人A组拉丁舞 | 舞种:S C R P J |
|
| 223:大学生女子单人A组标准舞 | 舞种:W T VW F Q |
|
| 212:21岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 211:21岁及以下双人单项组 P | 舞种:P |
|
| 210:21岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 209:21岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 208:21岁及以下双人单项组 S | 舞种:S |
|
| 207:21岁及以下双人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 206:21岁及以下双人单项组 F | 舞种:F |
|
| 205:21岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 204:21岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 203:21岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 202:18岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 201:18岁及以下双人单项组 P | 舞种:P |
|
| 200:18岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 199:18岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 198:18岁及以下双人单项组 S | 舞种:S |
|
| 197:18岁及以下双人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 196:18岁及以下双人单项组 F | 舞种:F |
|
| 195:18岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 194:18岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 193:18岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 172:14岁及以下双人单项组 J | 舞种:J |
|
| 171:14岁及以下双人单项组 R | 舞种:R |
|
| 170:14岁及以下双人单项组 C | 舞种:C |
|
| 169:14岁及以下双人单项组 S | 舞种:S |
|
| 168:14岁及以下双人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 167:14岁及以下双人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 166:14岁及以下双人单项组 T | 舞种:T |
|
| 165:14岁及以下双人单项组 W | 舞种:W |
|
| 164:14岁及以下单人单项组 J | 舞种:J |
|
| 163:14岁及以下单人单项组 R | 舞种:R |
|
| 162:14岁及以下单人单项组 C | 舞种:C |
|
| 161:14岁及以下单人单项组 S | 舞种:S |
|
| 160:14岁及以下单人单项组 Q | 舞种:Q |
|
| 159:14岁及以下单人单项组 VW | 舞种:VW |
|
| 158:14岁及以下单人单项组 T | 舞种:T |
|
| 157:14岁及以下单人单项组 W | 舞种:W |
|
| 名次赛 |
|
| 096:师生B组L | 舞种:C R J |
|
| 095:师生B组S | 舞种:W T Q |
|
| 094:师生A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 093:师生A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 089:青年六项全能组 | 舞种:W T Q |
|
| 舞种:C R J |
|
| 087:十项全能A组 | 舞种:W T VW F Q |
|
| 舞种:S C R P J |
|
| 076:大学生D组L | 舞种:C R |
|
| 075:大学生D组S | 舞种:W Q |
|
| 074:大学生B组L | 舞种:C R J |
|
| 071:大学生A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 051:14岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
|
| 047:14岁以下A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 039:16岁以下A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 034:18岁以下B组L | 舞种:S C R J |
|
| 033:18岁以下B组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 032:18岁以下A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 030:21岁以下新星组L | 舞种:C R J |
|
| 029:21岁以下新星组S | 舞种:W T Q |
|
| 028:21岁以下B组L | 舞种:S C R J |
|
| 027:21岁以下B组S | 舞种:W T VW Q |
|
| 026:21岁以下A组L | 舞种:S C R P J |
|
| 025:21岁以下A组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 014:常青组S | 舞种:W T VW |
|
| 013:壮年II组S | 舞种:W T VW F |
|
| 010:B组L | 舞种:S C R P J |
|
| 009:B组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 007:A新星组S | 舞种:W T VW F Q |
|
| 004:职业新星组L | 舞种:S C R P J |
|
| 注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程表为准,请选手自觉遵守,提前1小时到场检录。 |
|