| 赛事设项 |
| 序号 | 组别 | 舞种 | 舞种及要求 |
| CDSF规范组别系列 |
| 1 | A组 | 标准舞 | 5支舞,16岁以上专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 2 | 拉丁舞 |
| 3 | 21岁以下组 | 标准舞 | 5支舞;19-21岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 4 | 拉丁舞 |
| 5 | 21岁以下新星组 | 标准舞 | 4支舞;W/T/V/Q ;S/C/R/J,19-21岁,专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 6 | 拉丁舞 |
| 7 | 18岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为17-18岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 8 | 拉丁舞 |
| 9 | 18岁以下新星组 | 标准舞 | 4支舞;W/T/V/Q ;S/C/R/J,舞伴中年龄较大者须为17-18岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 10 | 拉丁舞 |
| 11 | 16岁以下组 | 标准舞 | 5支舞,舞伴中年龄较大者须为15-16岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 12 | 拉丁舞 |
| 13 | 16岁以下新星组 | 标准舞 | 4支舞;W/T/V/Q ;S/C/R/J,舞伴中年龄较大者须为15-16岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 14 | 拉丁舞 |
| 15 | 14岁以下组 | 标准舞 | 4支舞,W/T/V/Q ;S/C/R/J,舞伴中年龄较大者须为13-14岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 16 | 拉丁舞 |
|
|
|
|
| 17 | 14岁以下新星组 | 标准舞 | 3支舞,W/T/Q ;C/R/J,舞伴中年龄较大者须为13-14岁专业、业余选手(含香港/澳门选手) |
| 18 | 拉丁舞 |
| 业余成人组 |
| 19 | 业余公开双人A 组 | 拉丁舞 | 4 支舞动作,S/C/R/J,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 20 | 业余公开双人A 组 | 标准舞 | 4 支舞动作,W/T/V/Q ,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 21 | 业余公开双人B 组 | 拉丁舞 | 3 支舞动作,C/R/J,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 22 | 业余公开双人B 组 | 标准舞 | 3 支舞动作W/T/VW,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 23 | 业余公开双人C 组 | 拉丁舞 | 2 支舞动作,C/R,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 24 | 业余公开双人C 组 | 标准舞 | 2 支舞动作,W/T,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 25 | 成人单人A组 | 拉丁舞 | 4 支舞动作,R/C/J/S,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 26 | 成人单人A组 | 标准舞 | 4 支舞动作,W/T/V/Q ,年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 27 | 成人单人B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、VW),年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 28 | 成人单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J),年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 29 | 成人单人C组 | 标准舞 | 2支舞(W、T),年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 30 | 成人单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R),年龄18岁以上,专业生禁报 |
| 31 | 壮年I组 A组L | 拉丁舞 | 四支舞(C、R、J、S)参赛选手要求其中一人年龄在35-45岁 |
|
| 32 | 壮年I组 B组L | 拉丁舞 | 三支舞(C、R、J)参赛选手要求其中一人年龄在35-45岁 |
|
| 33 | 壮年I组 A组S | 标准舞 | 四支舞(W、T、VW、F)参赛选手要求其中一人年龄在35-45岁 |
|
| 34 | 壮年I组 B组S | 标准舞 | 三支舞(W、T、VW)参赛选手要求其中一人年龄在35-45岁 |
|
| 35 | 壮年II组 A组L | 拉丁舞 | 四支舞(C、R、J、S)参赛选手要求其中一人年龄在45-55岁 |
|
| 35 | 壮年II组 B组L | 拉丁舞 | 三支舞(C、R、J)参赛选手要求其中一人年龄在45-55岁 |
|
| 36 | 壮年II组 A组S | 标准舞 | 四支舞(W、T、VW、F)参赛选手要求其中一人年龄在45-55岁 |
|
| 37 | 壮年II组 B组S | 标准舞 | 三支舞(W、T、VW)参赛选手要求其中一人年龄在45-55岁 |
|
| 38 | 壮年III组 A组L | 拉丁舞 | 三支舞(C、R、J)参赛选手要求其中一人年龄在55-65岁 |
|
| 39 | 壮年III组 B组L | 拉丁舞 | 两支舞(C、R)参赛选手要求其中一人年龄在55-65岁 |
|
| 40 | 壮年III组 A组S | 标准舞 | 三支舞(W、T、VW)参赛选手要求其中一人年龄在55-65岁 |
|
| 41 | 壮年III组 B组S | 标准舞 | 两支舞(W、T)参赛选手求要其中一人年龄在55-65岁 |
|
| 师生组 |
| 42 | 师生组A组 | 拉丁舞 | 4 支舞(C、R、J、S) |
| 43 | 师生组A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、F) |
| 44 | 师生组B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、VW) |
| 45 | 师生组B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J) |
| 46 | 师生组C组 | 标准舞 | 2支舞(W、T) |
| 47 | 师生组C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R) |
| 48 | 师生组A组单项(W) | 标准舞 | 1支舞(W) |
| 49 | 师生组A组单项(R) | 拉丁舞 | 1支舞(R) |
| 50 | 师生组A组单项(C) | 拉丁舞 | 1支舞(C) |
| 大学生组、专业院校组系列 |
| 50 | 大学生专业院校A组 | 标准舞 | 5支舞,经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 51 | 拉丁舞 |
| 52 | 大学生专业院校B组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q/S、C、R、J),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 53 | 拉丁舞 |
| 54 | 大学生专业院校C组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q/C、R、J);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 55 | 拉丁舞 |
| 56 | 大学生专业院校D组 | 标准舞 | 2支舞(W、T/C、R);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 57 | 拉丁舞 |
| 58 | 大学生专业院校单项(W/R) | 标准舞 | 1支舞(W/ R);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 59 | 拉丁舞 |
| 60 | 大学生专业院校单项C | 拉丁舞 | 1 支舞(C、),动作、服装均不受限制 |
| 61 | 大学生专业院校女子单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 62 | 大学生专业院校女子单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 63 | 大学生专业院校女子单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 64 | 大学生专业院校女子单人单项(C) | 拉丁舞 | 1支舞(C),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 65 | 大学生专业院校女子单人单项(R) | 拉丁舞 | 1支舞(R),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 66 | 大学生专业院校女子单人A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 67 | 大学生专业院校女子单人B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 68 | 大学生专业院校女子单人单项(W) | 标准舞 | 1支舞(W、);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 69 | 大学生专业院校单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 70 | 大学生专业院校单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 71 | 大学生专业院校单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 72 | 大学生专业院校单人单项(C) | 拉丁舞 | 1支舞(C),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 73 | 大学生专业院校单人单项(R) | 拉丁舞 | 1支舞(R),经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 74 | 大学生专业院校单人A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 75 | 大学生专业院校单人B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 76 | 大学生专业院校单人单项(W) | 标准舞 | 1支舞(W);经教育部批准设置体育舞蹈专业方向的学校方可报名 |
| 77 | 专业院校18岁以下女子单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J),动作、服装均不受限制 |
| 78 | 专业院校18岁以下女子单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J),动作、服装均不受限制 |
| 79 | 专业院校16岁以下女子单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J),动作、服装均不受限制 |
| 80 | 专业院校16岁以下女子单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J),动作、服装均不受限制 |
| 普通高等院校组 |
| 81 | 普通高等院校A组 | 标准舞 | 5支舞,普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 82 | 拉丁舞 |
| 83 | 普通高等院校B组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q/S、C、R、J);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 84 | 拉丁舞 |
| 85 | 普通高等院校C组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q/C、R、J);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 86 | 拉丁舞 |
| 87 | 普通高等院校D组 | 标准舞 | 2支舞(W、T/C、R);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 88 | 拉丁舞 |
| 89 | 普通高等院校单项(W/R) | 标准舞 | 1支舞(W/R);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 90 | 拉丁舞 |
| 91 | 普通高等院校单项(C) | 拉丁舞 | 1支舞(C),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 92 | 普通高等院校女子单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(S、C、R、J),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 93 | 普通高等院校女子单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 94 | 普通高等院校女子单人C组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 95 | 普通高等院校女子单人单项(C) | 拉丁舞 | 1支舞(C),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 96 | 普通高等院校女子单人单项(R) | 拉丁舞 | 1支舞(R),普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 97 | 普通高等院校女子单人A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 98 | 普通高等院校女子单人B组 | 标准舞 | 2支舞(W、T);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 99 | 普通高等院校女子单人单项(W) | 标准舞 | 1支舞(W);普通高等院校在校学生及大学生社团均可报 |
| 精英A组(奖金组) |
| 100 | 男单12以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装 |
| 101 | 男单10以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 102 | 男单8以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 103 | 女单12岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装 |
| 104 | 女单10岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 105 | 女单8岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 精英组 |
| 106 | 14岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)不规定服装;混双双人 |
| 107 | 12岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装;混双双人 |
| 108 | 11岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装;混双双人 |
| 109 | 10岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 110 | 9岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 111 | 8岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 112 | 7岁以下精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 113 | 6岁以下精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 114 | 14岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)不规定服装;混双双人 |
| 115 | 12岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 116 | 11岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 117 | 10岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 118 | 9岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 119 | 8岁以下精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 120 | 7岁以下精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 121 | 6岁以下精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 122 | 16岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J), 动作、服装均不受限制 |
| 123 | 14岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J), 动作、服装均不受限制 |
| 124 | 12岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞 (C、R、S、J)规定服装 |
| 125 | 11岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞 (C、R、S、J)规定服装 |
| 126 | 10岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞 (C、R、J)规定服装 |
| 127 | 9岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 128 | 8岁以下单人精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞 (C、R、J)规定服装 |
| 129 | 16岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J), 动作、服装均不受限制 |
| 130 | 14岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J), 动作、服装均不受限制 |
| 131 | 12岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 3支舞 (C、R、J)规定服装 |
| 132 | 11岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 4支舞 (C、R、J)规定服装 |
| 133 | 10岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞 (C、R)规定服装 |
| 134 | 9岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装 |
| 135 | 8岁以下单人精英B组 | 拉丁舞 | 2支舞 (C、R)规定服装 |
| 136 | 7岁以下单人精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装 |
| 137 | 6岁以下单人精英组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装 |
| 138 | 16岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 139 | 16岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R), 动作、服装均不受限制;换双双人 |
| 140 | 16岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 141 | 16岁以下单项(S)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(S), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 142 | 14岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 143 | 14岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 144 | 14岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 145 | 14岁以下单项(S)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(S), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 146 | 12岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C), 规定服装;混双双人 |
| 147 | 12岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R), 规定服装;混双双人 |
| 148 | 12岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J), 规定服装;混双双人 |
| 149 | 12岁以下单项(S)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(S), 规定服装;混双双人 |
| 150 | 11岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C), 规定服装;混双双人 |
| 151 | 11岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R), 规定服装;混双双人 |
| 152 | 11岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J),规定服装;混双双人 |
| 153 | 11岁以下单项(S)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(S),规定服装;混双双人 |
| 154 | 10岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C),规定服装;混双双人 |
| 155 | 10岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R),规定服装;混双双人 |
| 156 | 10岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J),规定服装;混双双人 |
| 157 | 9岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C),规定服装;混双双人 |
| 158 | 9岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R),规定服装;混双双人 |
| 159 | 9岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(),规定服装;混双双人 |
| 160 | 8岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C),规定服装;混双双人 |
| 161 | 8岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R),规定服装;混双双人 |
| 162 | 8岁以下单项(J)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(J),规定服装;混双双人 |
| 163 | 7岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C),规定服装;混双双人 |
| 164 | 7岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R),规定服装;混双双人 |
| 165 | 6岁以下单项(C)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(C),规定服装;混双双人 |
| 166 | 6岁以下单项(R)精英组 | 拉丁舞 | 1支舞(R),规定服装;混双双人 |
| 167 | 16岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞(C), 动作、服装均不受限制 |
| 168 | 14岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞(C), 动作、服装均不受限制 |
| 169 | 12岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞 (C)规定服装 |
| 170 | 11岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞 (C)规定服装 |
| 171 | 10岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞 (C)规定服装 |
| 172 | 9岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞(C)规定服装 |
| 173 | 8岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞 (C)规定服装 |
| 174 | 7岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞(C)规定服装 |
| 175 | 6岁以下精英单人单项C | 拉丁舞 | 1支舞(C)规定服装 |
| 176 | 16岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞(R), 动作、服装均不受限制 |
| 177 | 14岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞(R), 动作、服装均不受限制 |
| 178 | 12岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞 (R)规定服装 |
| 179 | 11岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞 (R)规定服装 |
| 180 | 10岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞 (R)规定服装 |
| 181 | 9岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞(R)规定服装 |
| 182 | 8岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞 (R)规定服装 |
| 183 | 7岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞(R)规定服装 |
| 184 | 6岁以下精英单人单项R | 拉丁舞 | 1支舞(R)规定服装 |
| 185 | 16岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞(J), 动作、服装均不受限制 |
| 186 | 14岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞(J), 动作、服装均不受限制 |
| 187 | 12岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞 (J)规定服装 |
| 188 | 11岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞 (J)规定服装 |
| 189 | 10岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞 (J)规定服装 |
| 190 | 9岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞(J)规定服装 |
| 191 | 8岁以下精英单人单项J | 拉丁舞 | 1支舞 (J)规定服装 |
| 192 | 16岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 193 | 14岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 194 | 12岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞 (W、T、VW、Q)规定服装;混双双人 |
| 195 | 10岁以下精英A组 | 标准舞 | 3支舞 (W、T、Q)规定服装;混双双人 |
| 196 | 16岁以下精英B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 197 | 14岁以下精英B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 198 | 12岁以下精英B组 | 标准舞 | 3支舞 (W、T、Q)规定服装;混双双人 |
| 199 | 10岁以下精英B组 | 标准舞 | 2支舞 (W、T)规定服装;混双双人 |
| 200 | 16岁以下精英单人A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q), 动作、服装均不受限制 |
| 201 | 14岁以下精英单人A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q), 动作、服装均不受限制 |
| 202 | 12岁以下精英单人A组 | 标准舞 | 4支舞 (W、T、VW、Q)规定服装 |
| 203 | 10岁以下精英单人A组 | 标准舞 | 3支舞 (W、T、Q)规定服装 |
| 204 | 16岁以下精英单人B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q), 动作、服装均不受限制 |
| 205 | 14岁以下精英单人B组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q), 动作、服装均不受限制 |
| 206 | 12岁以下精英单人B组 | 标准舞 | 3支舞 (W、T、Q)规定服装 |
| 207 | 10岁以下精英单人B组 | 标准舞 | 2支舞 (W、T)规定服装 |
| 208 | 16岁以下单项(W)精英组 | 标准舞 | 1支舞(W), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 209 | 16岁以下单项(T)精英组 | 标准舞 | 1支舞(T), 动作、服装均不受限制;换双双人 |
| 210 | 16岁以下单项(VW)精英组 | 标准舞 | 1支舞(VW), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 211 | 16岁以下单项(Q)精英组 | 标准舞 | 1支舞(Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 212 | 14岁以下单项(W)精英组 | 标准舞 | 1支舞(W), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 213 | 14岁以下单项(T)精英组 | 标准舞 | 1支舞(T), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 214 | 14岁以下单项(VW)精英组 | 标准舞 | 1支舞(VW), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 215 | 14岁以下单项(Q)精英组 | 标准舞 | 1支舞(Q), 动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 216 | 12岁以下单项(W)精英组 | 标准舞 | 1支舞(W), 规定服装;混双双人 |
| 217 | 12岁以下单项(T)精英组 | 标准舞 | 1支舞(T), 规定服装;混双双人 |
| 218 | 12岁以下单项(VW)精英组 | 标准舞 | 1支舞(VW), 规定服装;混双双人 |
| 219 | 12岁以下单项(Q)精英组 | 标准舞 | 1支舞(Q), 规定服装;混双双人 |
| 220 | 10岁以下单项(W)精英组 | 标准舞 | 1支舞(W),规定服装;混双双人 |
| 221 | 10岁以下单项(T)精英组 | 标准舞 | 1支舞(T),规定服装;混双双人 |
| 222 | 10岁以下单项(Q)精英组 | 标准舞 | 1支舞(Q),规定服装;混双双人 |
| 223 | 8岁以下单项(W)精英组 | 标准舞 | 1支舞(W),规定服装;混双双人 |
| 224 | 8岁以下单项(T)精英组 | 标准舞 | 1支舞(T),规定服装;混双双人 |
| 225 | 8岁以下单项(Q)精英组 | 标准舞 | 1支舞(Q),规定服装;混双双人 |
| 226 | 16岁以下精英单人单项W | 标准舞 | 1支舞(W), 动作、服装均不受限制 |
| 227 | 14岁以下精英单人单项W | 标准舞 | 1支舞(W), 动作、服装均不受限制 |
| 228 | 12岁以下精英单人单项W | 标准舞 | 1支舞 (W)规定服装 |
| 229 | 10岁以下精英单人单项W | 标准舞 | 1支舞 (W)规定服装 |
| 230 | 8岁以下精英单人单项W | 标准舞 | 1支舞 (W)规定服装 |
| 231 | 16岁以下精英单人单项T | 标准舞 | 1支舞(T), 动作、服装均不受限制 |
| 232 | 14岁以下精英单人单项T | 标准舞 | 1支舞(T), 动作、服装均不受限制 |
| 233 | 12岁以下精英单人单项T | 标准舞 | 1支舞 (T)规定服装 |
| 234 | 10岁以下精英单人单项T | 标准舞 | 1支舞 (T)规定服装 |
| 235 | 8岁以下精英单人单项T | 标准舞 | 1支舞 (T)规定服装 |
| 236 | 16岁以下精英单人单项Q | 标准舞 | 1支舞(Q), 动作、服装均不受限制 |
| 237 | 14岁以下精英单人单项Q | 标准舞 | 1支舞(Q), 动作、服装均不受限制 |
| 238 | 12岁以下精英单人单项Q | 标准舞 | 1支舞 (Q)规定服装 |
| 290 | 10岁以下精英单人单项Q | 标准舞 | 1支舞 (Q)规定服装 |
| 291 | 8岁以下精英单人单项Q | 标准舞 | 1支舞 (Q)规定服装 |
| 292 | 女单14岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)动作、服装均不受限制 |
| 293 | 女单11岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装 |
| 394 | 女单9岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 295 | 女单7岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装 |
| 296 | 女单6岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装 |
| 297 | 男单14岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)动作、服装均不受限制 |
| 298 | 单人14岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)动作、服装均不受限制 |
| 299 | 单人12岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)规定服装 |
| 300 | 单人10岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 301 | 单人8岁以下精英A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装 |
| 302 | 女单14岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q) |
| 303 | 女单12岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q)规定服装 |
| 304 | 女单10岁以下精英A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、VW)规定服装 |
| 305 | 女单8岁以下精英A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q)规定服装 |
| 306 | 男单14岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q)动作、服装均不受限制 |
| 307 | 男单12岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q)规定服装 |
| 308 | 男单10岁以下精英A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q)规定服装 |
| 309 | 男单8岁以下精英A组 | 标准舞 | 2支舞(W、T)规定服装 |
| 310 | 单人14岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q)动作、服装均不受限制 |
| 311 | 单人12岁以下精英A组 | 标准舞 | 4支舞(W、T、VW、Q)规定服装 |
| 312 | 单人10岁以下精英A组 | 标准舞 | 3支舞(W、T、Q)规定服装 |
| 313 | 单人8岁以下精英A组 | 标准舞 | 2支舞(W、T)规定服装 |
| 全明星组 |
| 314 | 14岁以下A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 315 | 14岁以下B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)动作、服装均不受限制;混双双人 |
| 316 | 10岁以下A组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)规定服装;混双双人 |
| 317 | 10岁以下B组 | 拉丁舞 | 2支舞(C、R)规定服装;混双双人 |
| 318 | 14岁以下单人A组 | 拉丁舞 | 4支舞(C、R、S、J)动作、服装均不受限制 |
| 319 | 14岁以下单人B组 | 拉丁舞 | 3支舞(C、R、J)动作、服装均不受限制 |
