2025年全国体育舞蹈技术等级锦标赛(西部赛区) | |||
预报赛程 | |||
2025年5月10日-11日二天 贵州黔南民族师范学院体育馆 | |||
2025/05/10 第一天赛事 | |||
日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
5月10日星期六 | 001:职业组S | 舞种:W T VW F Q | |
002:职业组L | 舞种:S C R P J | ||
003:A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
004:A组L | 舞种:S C R P J | ||
005:壮年组S | 舞种:W T VW F Q | ||
006:壮年组L | 舞种:S C R P J | ||
007:青年组S | 舞种:W T VW F Q | ||
008:青年组L | 舞种:S C R P J | ||
009:少年II组S | 舞种:W T VW F Q | ||
010:少年II组L | 舞种:S C R P J | ||
011:少年I组S | 舞种:W T VW F Q | ||
012:少年I组L | 舞种:S C R P J | ||
013:少儿II组S | 舞种:W T VW Q | ||
014:少儿II组L | 舞种:S C R J | ||
015: 少儿I组S | 舞种:W T Q | ||
016: 少儿I组L | 舞种:C R J | ||
017: 少年Ⅱ组女子单人精英组S | 舞种:W T VW F Q | ||
018:少年Ⅱ组女子单人精英组L | 舞种:S C R P J | ||
019:少年Ⅰ组女子单人精英组S | 舞种:W T VW F Q | ||
020:少年Ⅰ组女子单人精英组L | 舞种:S C R P J | ||
021: 少儿II组女子单人精英组S | 舞种:W T VW Q | ||
022: 少儿II组女子单人精英组L | 舞种:S C R J | ||
023: 少儿II组女子单人精英组S | 舞种:W T Q | ||
024: 少儿II组女子单人精英组L | 舞种:C R J | ||
025:21岁及以下A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
026:21岁及以下A组L | 舞种:S C R P J | ||
027:21岁及以下B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
028:21岁及以下B组L | 舞种:S C R P J | ||
029:21岁及以下C组S | 舞种:W T VW F Q | ||
030:21岁及以下C组L | 舞种:S C R P J | ||
031:21岁及以下单项W组 | W | ||
032:21岁及以下单项T组 | T | ||
033:21岁及以下单项V组 | V | ||
034:21岁及以下单项F组 | F | ||
035:21岁及以下单项Q组 | Q | ||
036:21岁及以下单项S组 | S | ||
037:21岁及以下单项C组 | C | ||
038:21岁及以下单项R组 | R | ||
039:21岁及以下单项P组 | P | ||
040:21岁及以下单项J组 | J | ||
041:18岁及以下A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
042:18岁及以下A组L | 舞种:S C R P J | ||
043:18岁及以下B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
044:18岁及以下B组L | 舞种:S C R P J | ||
045:18岁及以下C组S | 舞种:W T VW F Q | ||
046:18岁及以下C组L | 舞种:S C R P J | ||
047:18岁及以下单项W组 | W | ||
048:18岁及以下单项T组 | T | ||
049:18岁及以下单项V组 | V | ||
050:18岁及以下单项F组 | F | ||
051:18岁及以下单项Q组 | Q | ||
052:18岁及以下单项S组 | S | ||
053:18岁及以下单项C组 | C | ||
054:18岁及以下单项R组 | R | ||
055:18岁及以下单项P组 | P | ||
056:18岁及以下单项J组 | J | ||
057:16岁及以下A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
058:16岁及以下A组L | 舞种:S C R P J | ||
059:16岁及以下B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
060:16岁及以下B组L | 舞种:S C R P J | ||
061:16岁及以下C组S | 舞种:W T VW F Q | ||
062:16岁及以下C组L | 舞种:S C R P J | ||
063:16岁及以下单项W组 | W | ||
064:16岁及以下单项T组 | T | ||
065:16岁及以下单项V组 | VW | ||
066:16岁及以下单项F组 | F | ||
067:16岁及以下单项Q组 | Q | ||
068:16岁及以下单项S组 | S | ||
069:16岁及以下单项C组 | C | ||
070:16岁及以下单项R组 | R | ||
071:16岁及以下单项P组 | P | ||
072:16岁及以下单项J组 | J | ||
073:14岁及以下A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
074:14岁及以下A组L | 舞种:S C R P J | ||
075:14岁及以下B组S | 舞种:W T VW F Q | ||
076:14岁及以下B组L | 舞种:S C R P J | ||
077:14岁及以下C组S | 舞种:W T Q | ||
078:14岁及以下C组L | 舞种:C R J | ||
079:14岁及以下单项W组 | W | ||
080:14岁及以下单项T组 | T | ||
081:14岁及以下单项V组 | VW | ||
082:14岁及以下单项F组 | F | ||
083:14岁及以下单项Q组 | Q | ||
084:14岁及以下单项S组 | S | ||
085:14岁及以下单项C组 | C | ||
086:14岁及以下单项R组 | R | ||
087:14岁及以下单项P组 | P | ||
088:14岁及以下单项J组 | J | ||
127:21岁以下8级十项组 | W T VW F Q /S C R P J | ||
128:18岁以下8级十项组 | W T VW F Q /S C R P J | ||
129:15岁以下8级十项组 | W T VW F Q /S C R P J | ||
134:大学生A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
135:大学生A组L | 舞种:S C R P J | ||
136;大学生B组S | 舞种:W T VW Q | ||
137:大学生B组L | 舞种:S C R J | ||
138:大学生C组S | 舞种:W T Q | ||
139:大学生C组L | 舞种:C R J | ||
140:大学生D组S | 舞种:W Q | ||
141:大学生D组L | 舞种:C R | ||
198:省际青少年组技术等级对抗赛S | 舞种:W T Q | ||
199:省际青少年组技术等级对抗赛L | 舞种:C R J | ||
200:省际青少年组女子单人技术等级对抗赛S | 舞种:W T Q | ||
201:省际青少年组女子单人技术等级对抗赛L | 舞种:C R J | ||
202:省际青年组单人技术等级对抗赛S | 舞种:W T Q | ||
203:省际青年组单人技术等级对抗赛L | 舞种:C R J | ||
19:00 开幕式 | |||
2025/05/11 第二天赛事 | |||
日期 | 组别及代码 | 舞种 | |
5月11日星期日 | 名次赛 | ||
089:12岁及以下A组S | 舞种:W T VW F Q | ||
090:12岁及以下A组L | 舞种:S C R P J | ||
091:12岁及以下B组S | 舞种:W T Q | ||
092:12岁及以下B组L | 舞种:C R J | ||
093:12岁及以下单项W组 | W | ||
094:12岁及以下单项T组 | T | ||
095:12岁及以下单项F组 | F | ||
096:12岁及以下单项Q组 | Q | ||
097:12岁及以下单项S组 | S | ||
098:12岁及以下单项C组 | C | ||
099:12岁及以下单项R组 | R | ||
100:12岁及以下单项J组 | J | ||
101:10岁及以下A组S | 舞种:W T Q | ||
102:10岁及以下A组L | 舞种:C R J | ||
103:10岁及以下B组S | 舞种:W Q | ||
104:10岁及以下B组L | 舞种:C R | ||
105:10岁及以下单项W组 | W | ||
106:10岁及以下单项T组 | T | ||
107:10岁及以下单项Q组 | Q | ||
108:10岁及以下单项C组 | C | ||
109:10岁及以下单项R组 | R | ||
110:10岁及以下单项J组 | J | ||
111:8岁及以下A组S | 舞种:W T Q | ||
112:8岁及以下A组L | 舞种:C R J | ||
113:8岁及以下B组S | 舞种:W Q | ||
114:8岁及以下B组L | 舞种:C R | ||
115:8岁及以下单项W组 | W | ||
116:8岁及以下单项T组 | T | ||
117:8岁及以下单项C组 | C | ||
118:8岁及以下单项R组 | R | ||
119:6岁及以下A组S | 舞种:W T Q | ||
120:6岁及以下A组L | 舞种:C R J | ||
121:6岁及以下B组S | 舞种:W Q | ||
122:6岁及以下B组L | 舞种:C R | ||
123:6岁及以下单项W组 | W | ||
124:6岁及以下单项T组 | T | ||
125:6岁及以下单项C组 | C | ||
126:6岁及以下单项R组 | R | ||
130:12岁以下6级十项组 | W T VW F Q /S C R P J | ||
131:12岁以下4级八项组 | W T VW Q /S C R J | ||
132:12岁以下4级六项组 | W T Q C R J | ||
133:9岁以下4级四项组 | W Q C R | ||
142:单人精英A组S | 舞种:W T VW Q | ||
143:单人精英A组L | 舞种:S C R J | ||
144:单人精英B组S | 舞种:W T Q | ||
145:单人精英B组L | 舞种:C R J | ||
146:单人精英C组S | 舞种:W T | ||
147:单人精英C组L | 舞种:C R | ||
148:女子12岁以下单人A组S | 舞种:W T Q | ||
149:女人12岁以下单人A组L | 舞种:C R J | ||
150:女人12岁以下单人B组S | 舞种:W Q | ||
151:女人12岁以下单人B组L | 舞种:C R | ||
152:女子12岁以下单人单项组W | W | ||
153:女子12岁以下单人单项组T | T | ||
154:女子12岁以下单人单项组V | V | ||
155:女子12岁以下单人单项组Q | Q | ||
156:女子12岁以下单人单项组S | S | ||
157:女子12岁以下单人单项组C | C | ||
158:女子12岁以下单人单项组R | R | ||
159:女子12岁以下单人单项组J | J | ||
160:女子10岁以下单人A组S | 舞种:W T Q | ||
161:女子10岁以下单人A组L | 舞种:C R J | ||
162:女子10岁以下单人B组S | 舞种:W Q | ||
163:女子10岁以下单人B组L | 舞种:C R | ||
164:女人10岁以下单人单项组W | W | ||
165:女人10岁以下单人单项组T | T | ||
166:女人10岁以下单人单项组V | V | ||
167:女人10岁以下单人单项组Q | Q | ||
168:女子10岁以下单人单项组S | S | ||
169:女子10岁以下单人单项组C | C | ||
170:女子10岁以下单人单项组R | R | ||
171:女子10岁以下单人单项组J | J | ||
172:女子8岁以下单人A组S | 舞种:W T Q | ||
173:女子8岁以下单人A组L | 舞种:C R J | ||
174:女子8岁以下单人B组S | 舞种:W Q | ||
175:女子8岁以下单人B组L | 舞种:C R | ||
176:女子8岁以下单人单项组W | W | ||
177:女子8岁以下单人单项组T | T | ||
178:女子8岁以下单人单项组Q | Q | ||
179:女子8岁以下单人单项组C | C | ||
180:女子8岁以下单人单项组R | R | ||
181:女子8岁以下单人单项组J | J | ||
182:女子6岁以下单人A组S | 舞种:W T Q | ||
183:女子6岁以下单人A组L | 舞种:C R J | ||
184:女子6岁以下单人B组S | 舞种:W Q | ||
185:女子6岁以下单人B组L | 舞种:C R | ||
186:女子6岁以下单人单项组W | W | ||
187:女子6岁以下单人单项组T | T | ||
188:女子6岁以下单人单项组Q | Q | ||
189:女子6岁以下单人单项组C | C | ||
190:女子6岁以下单人单项组R | R | ||
191:女子6岁以下单人单项组J | J | ||
192:男子单人精英A组S | 舞种:W T V Q | ||
193:男子单人精英A组L | 舞种:S C R J | ||
194:男子单人精英B组S | 舞种:W T Q | ||
195:男子单人精英B组L | 舞种:C R J | ||
196:男子单人精英C组S | 舞种:W T | ||
197:男子单人精英C组L | 舞种:C R | ||
等级赛 | |||
204:6岁以下1级单人组S | 舞种:W T | ||
205:6岁以下1级单人组L | 舞种:C R | ||
206:6岁以下2级双人组S | 舞种:W T | ||
207:6岁以下2级双人组L | 舞种:C R | ||
208:6岁以下3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
209:6岁以下3级单人组L | 舞种:C R J | ||
210:6岁以下4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
211:6岁以下4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
212:6岁以下5级单人组S | 舞种:W T VW Q | ||
213:6岁以下5级单人组L | 舞种:S C R J | ||
214:6岁以下6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
215:6岁以下6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
216:8岁以下1级单人组S | 舞种:W T | ||
217:8岁以下1级单人组L | 舞种:C R | ||
218:8岁以下2级双人组S | 舞种:W T | ||
219:8岁以下2级双人组L | 舞种:C R | ||
220:8岁以下3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
221:8岁以下3级单人组L | 舞种:C R J | ||
222:8岁以下4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
223:8岁以下4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
224:8岁以下5级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
225:8岁以下5级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
226:8岁以下6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
227:8岁以下6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
228:10岁以下1级单人组S | 舞种:W T | ||
229:10岁以下1级单人组L | 舞种:C R | ||
230:10岁以下2级双人组S | 舞种:W T Q | ||
231:10岁以下2级双人组L | 舞种:C R J | ||
232:10岁以下3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
233:10岁以下3级单人组L | 舞种:C R J | ||
234:10岁以下4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
235:10岁以下4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
236:10岁以下5级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
237:10岁以下5级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
238:10岁以下6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
239:10岁以下6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
240:12岁以下1级单人组S | 舞种:W T | ||
241:12岁以下1级单人组L | 舞种:C R | ||
242:12岁以下2级双人组S | 舞种:W T Q | ||
243;12岁以下2级双人组L | 舞种:C R J | ||
244:12岁以下3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
245:12岁以下3级单人组L | 舞种:C R J | ||
246:12岁以下4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
247:12岁以下4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
248:12岁以下5级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
249:12岁以下5级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
250:12岁以下6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
251:12岁以下6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
252:14岁以下1级单人组S | 舞种:W T | ||
253:14岁以下1级单人组L | 舞种:C R | ||
254:14岁以下2级双人组S | 舞种:W T Q | ||
255:14岁以下2级双人组L | 舞种:C R J | ||
256:14岁以下3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
257:14岁以下3级单人组L | 舞种:C R J | ||
258:14岁以下4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
259:14岁以下4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
260:14岁以下5级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
261:14岁以下5级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
262:14岁以下6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
263:14岁以下6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
264:成人3级单人组S | 舞种:W T Q | ||
265:成人3级单人组L | 舞种:C R J | ||
266:成人4级双人组S | 舞种:W T VW Q | ||
267:成人4级双人组L | 舞种:S C R J | ||
268:成人5级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
269:成人5级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
270:成人6级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
271:成人6级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
272:成人7级单人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
273:成人7级单人组L | 舞种:S C R P J | ||
274:成人8级双人组S | 舞种:W T VW F Q | ||
275:成人8级双人组L | 舞种:S C R P J | ||
276:成人5级六人组W | W | ||
277:成人5级六人组T | T | ||
278:成人5级六人组C | C | ||
279:成人5级六人组R | R | ||
280:成人组3级单人六项S/L | 舞种:W T Q /C R J | ||
281:成人组4级双人八项S/L | 舞种:W T V Q /S C R J | ||
282:成人组5级单人十项S/L | 舞种:W T V F Q /S C R P J | ||
283:成人组6级单人十项S/L | 舞种:W T V F Q /S C R P J | ||
注意:此预报赛程仅确定每日比赛的组别,供各代表队提前做好参赛安排。具体比赛时间以报到后赛程为准,请选手自觉遵守,提前到场检录。 |