| 172 | 新星16岁以下单人A组L | S、C、R、J | 要求年龄在16岁及以下,参赛选手在2009年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 173 | 新星16岁以下单人B组L | C、R、J |
| 参赛服务费:200/人 |
| 等级赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 174 | 新星16岁以下单项R | R | 要求年龄在16岁及以下,参赛选手在2009年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 175 | 新星16岁以下单项C | C |
| 176 | 新星16岁以下单项J | J |
| 177 | 新星16岁以下单项S | S |
| 178 | 新星16岁以下组A级L | S、C、R、J |
| 179 | 新星16岁以下组B级L | C、R、J |
| 参赛服务费:380/对 |
| 18岁组系列赛 |
| 名次赛(单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 180 | 18岁以下单人A组L | S、C、R、P、J | 要求年龄在18岁及以下,参赛选手在2007年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 181 | 18岁以下单人B组L | S、C、R、J |
| 182 | 18岁以下单人A组S | W、T、VW、F、Q |
| 183 | 18岁以下单人B组S | W、T、VW、Q |
| 名次赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 184 | 18岁以下A组L | S、C、R、P、J | 要求年龄在18岁及以下,参赛选手在2007年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 185 | 18岁以下B组L | S、C、R、J |
| 186 | 18岁以下A组S | W、T、VW、F、Q |
| 187 | 18岁以下B组S | W、T、VW、Q |
| 等级赛(单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 188 | 新星18岁以下单人A组L | S、C、R、P、J | 要求年龄在18岁及以下,参赛选手在2007年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 189 | 新星18岁以下单人B组L | S、C、R、J |
| 190 | 新星18岁以下单人A组S | W、T、VW、F、Q |
| 191 | 新星18岁以下单人B组S | W、T、VW、Q |
| 等级赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 192 | 新星18岁以下组A级L | S、C、R、P、J | 要求年龄在18岁及以下,参赛选手在2007年及以后出生;服装、组合不限。 |
| 193 | 新星18岁以下组B级L | S、C、R、J |
| 194 | 新星18岁以下组A级S | W、T、VW、F、Q |
| 195 | 新星18岁以下组B级S | W、T、VW、Q |
| 参赛服务费:380/对/人 |
| 院校组系列赛 |
| 名次赛(单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 196 | 院校单人A组L | S、C、R、J | 要求年龄在18-22岁,参赛选手2003年-2007年出生;服装、组合不限。 |
| 197 | 院校单人B组L | C、R、J |
| 198 | 院校单人C组L | C、R |
| 199 | 院校单人A组S | W、T、VW、Q |
| 200 | 院校单人B组S | W、T、Q |
| 201 | 院校单人C组S | W、T |
| 参赛服务费:280/人 |
| 名次赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 202 | 院校A组L | S、C、R、P、J | 要求年龄在18-22岁,参赛选手2003年-2007年出生;服装、组合不限。 |
| 203 | 院校B组L | S、C、R、J |
| 204 | 院校C组L | C、R、J |
| 205 | 院校A组S | W、T、VW、F、Q |
| 206 | 院校B组S | W、T、VW、Q |
| 207 | 院校C组S | W、T、Q |
| 参赛服务费:380/对 |
| 标准舞系列赛 |
| 名次赛(单人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 208 | 单人12-16岁组S | W、T、VW、Q | 要求年龄在12-16岁,参赛选手2009年-2013年出生;服装、组合不限。 |
| 209 | 单人12岁以下组S | W、T、Q | 要求年龄在12岁以下,参赛选手2013年以后出生;服装、组合不限。 |
| 参赛服务费:280/人 |
| 名次赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 210 | 12-16岁组S | W、T、VW、Q | 要求年龄在12-16岁,参赛选手2009年-2013年出生;服装、组合不限。 |
| 211 | 12岁以下组S | W、T、Q | 要求年龄在12岁以下,参赛选手2013年以后出生;服装、组合不限。 |
| 参赛服务费:380/对 |
| 壮年组系列赛 |
| 名次赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 212 | 壮年A组L | S、C、R、P、J | 要求年龄在35岁以上,参赛选手在1990年前出生,双人组别其中一人符合年龄标准即可;服装、组合不限。 |
| 213 | 壮年B组L | C、R、J |
| 214 | 壮年A组S | W、T、VW、F、Q |
| 215 | 壮年B组S | W、T、Q |
| 参赛服务费:380/对 |
| 健身交谊舞系列赛 |
| 名次赛(双人) |
| 216 | 交谊舞A组 | 慢三、快四、慢四、快三、探戈 | 男女,年龄不限 |
| 217 | 交谊舞B组 | 慢三、慢四、探戈、快三 | 男女,年龄不限 |
| 218 | 单项吉特巴组 | 吉特巴 | 男女,年龄不限 |
| 参赛服务费:380/对 |
| 新增6岁、7岁双人系列赛 |
| 名次赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 219 | 6岁以下单项R | R | 要求年龄在6岁及以下,参赛选手在2019年及以后出生。 |
| 220 | 6岁以下单项C | C |
| 221 | 6岁以下组L | C、R |
| 222 | 7岁以下单项R | R | 要求年龄在7岁及以下,参赛选手在2018年及以后出生;规定服装。 |
| 223 | 7岁以下单项C | C |
| 224 | 7岁以下组L | C、R |
| 参赛服务费:380/对 |
| 等级赛(双人) |
| 组别代码 | 组别 | 舞种 | 参赛说明 |
| 225 | 新星6岁以下单项R | R | 要求年龄在6岁及以下,参赛选手在2019年及以后出生;规定服装。 |
| 226 | 新星6岁以下单项C | C |
| 227 | 新星6岁以下组L | C、R |
| 228 | 新星7岁以下单项R | R | 要求年龄在7岁及以下,参赛选手在2018年及以后出生;规定服装。 |
| 229 | 新星7岁以下单项C | C |
| 230 | 新星7岁以下组L | C、R |
| 参赛服务费:380/对 |