用微信扫二维码
分享给好友和朋友圈
| Time Table – Day Time of 8 Sept 2018年9月8日白天竞赛时间表 | ||||||
| 2018-09-08 第1单元 10:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 10:00 | 050:10岁以下女子六人铜牌组拉丁舞决赛 | 3 | 1 | 3 | C.R |
| 2 | 10:03 | 047:12岁以下女子六人铜牌组决赛 | 3 | 1 | 3 | C.R |
| 3 | 10:07 | 046:12岁以下女子六人银牌组拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 2 | C.R.J |
| 4 | 10:12 | 045:12岁以下女子六人金牌组决赛 | 1 | 1 | 1 | S.C.R.J |
| 5 | 10:19 | 006:国际21岁以下组拉丁舞拉丁舞决赛 | 2 | 1 | 2 | S.C.R.P.J |
| 6 | 10:28 | 026:单人14岁1组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 7 | 10:29 | 026:单人14岁2组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 8 | 10:31 | 026:单人14岁3组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 9 | 10:33 | 026:单人14岁4组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 10 | 10:35 | 030:单人9-10岁1组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 11 | 10:36 | 030:单人9-10岁2组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 12 | 10:38 | 030:单人9-10岁3组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 13 | 10:40 | 030:单人9-10岁4组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 14 | 10:42 | 030:单人9-10岁5组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 15 | 10:43 | 030:单人9-10岁6组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 16 | 10:45 | 030:单人9-10岁7组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 17 | 10:47 | 030:单人9-10岁8组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 18 | 10:49 | 030:单人9-10岁9组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 19 | 10:50 | 030:单人9-10岁10组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 20 | 10:52 | 030:单人9-10岁11组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 21 | 10:54 | 030:单人9-10岁12组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 22 | 10:56 | 030:单人9-10岁13组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 23 | 10:57 | 030:单人9-10岁14组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 24 | 10:59 | 063:单人15岁及以上1组R拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | R |
| 25 | 11:01 | 063:单人15岁及以上2组R拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | R |
| 26 | 11:03 | 063:单人15岁及以上3组R拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | R |
| 27 | 11:04 | 032:单人8岁及以下1组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 28 | 11:06 | 032:单人8岁及以下2组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 29 | 11:08 | 032:单人8岁及以下3组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 30 | 11:10 | 032:单人8岁及以下4组单项R拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | R |
| 31 | 11:11 | 032:单人8岁及以下5组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 32 | 11:13 | 032:单人8岁及以下6组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 33 | 11:15 | 032:单人8岁及以下7组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 34 | 11:17 | 032:单人8岁及以下8组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 35 | 11:18 | 032:单人8岁及以下9组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 36 | 11:20 | 032:单人8岁及以下10组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 37 | 11:22 | 032:单人8岁及以下11组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 38 | 11:24 | 028:单人11-12岁1组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 39 | 11:25 | 028:单人11-12岁2组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 40 | 11:27 | 028:单人11-12岁3组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 41 | 11:29 | 028:单人11-12岁4组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 42 | 11:31 | 028:单人11-12岁5组单项R拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | R |
| 43 | 11:32 | 028:单人11-12岁6组单项R拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | R |
| 44 | 11:34 | 028:单人11-12岁7组单项R拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | R |
| 45 | 11:36 | 028:单人11-12岁8组单项R拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | R |
| Break 休息 | ||||||
| 2018-09-08 第2单元 13:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1A | 13:00 | 031:单人8岁及以下1组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 2B | 13:00 | 031:单人8岁及以下2组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 3A | 13:01 | 031:单人8岁及以下3组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 4B | 13:01 | 031:单人8岁及以下4组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 5A | 13:03 | 031:单人8岁及以下5组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 6B | 13:03 | 031:单人8岁及以下6组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 7A | 13:05 | 031:单人8岁及以下7组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 8B | 13:05 | 027:单人11-12岁1组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 9A | 13:07 | 027:单人11-12岁2组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 10B | 13:07 | 027:单人11-12岁3组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 11A | 13:08 | 027:单人11-12岁4组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 12B | 13:08 | 027:单人11-12岁5组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 13A | 13:10 | 027:单人11-12岁6组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 14B | 13:10 | 027:单人11-12岁7组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 15A | 13:12 | 064:单人15岁及以上1组C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 16B | 13:12 | 064:单人15岁及以上2组C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 17A | 13:14 | 064:单人15岁及以上3组C拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | C |
| 18B | 13:14 | 029:单人9-10岁1组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 19A | 13:15 | 029:单人9-10岁2组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 20B | 13:15 | 029:单人9-10岁3组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 21A | 13:17 | 029:单人9-10岁4组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 22B | 13:17 | 029:单人9-10岁5组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 23A | 13:19 | 029:单人9-10岁6组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 24B | 13:19 | 029:单人9-10岁7组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 25A | 13:21 | 029:单人9-10岁8组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 26B | 13:21 | 029:单人9-10岁9组单项C拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C |
| 27A | 13:22 | 029:单人9-10岁10组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 28B | 13:22 | 029:单人9-10岁11组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 29A | 13:24 | 029:单人9-10岁12组单项C拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C |
| 30B | 13:24 | 025:单人14岁1组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 31A | 13:26 | 025:单人14岁2组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 32B | 13:26 | 025:单人14岁3组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 33A | 13:28 | 025:单人14岁4组单项C拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C |
| 34B | 13:28 | 024:单人8岁以下1组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R |
| 35A | 13:31 | 024:单人8岁以下2组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R |
| 36B | 13:31 | 024:单人8岁以下3组L拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | C.R |
| 37A | 13:35 | 024:单人8岁以下4组L拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | C.R |
| 38B | 13:35 | 022:单人11-12岁以下1组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R.J |
| 39A | 13:40 | 022:单人11-12岁以下2组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R.J |
| 40B | 13:40 | 022:单人11-12岁以下3组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R.J |
| 41A | 13:45 | 022:单人11-12岁以下4组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R.J |
| 42B | 13:45 | 022:单人11-12岁以下5组L拉丁舞决赛 | 9 | 1 | 6 | C.R.J |
| 43A | 13:50 | 023:单人9-10岁以下1组L拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C.R.J |
| 44B | 13:50 | 023:单人9-10岁以下2组L拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C.R.J |
| 45A | 13:56 | 023:单人9-10岁以下3组L拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C.R.J |
| 46B | 13:56 | 023:单人9-10岁以下4组L拉丁舞决赛 | 11 | 1 | 6 | C.R.J |
| 47A | 14:01 | 061:单人15岁及以上组L拉丁舞决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 48B | 14:01 | 021:单人14岁以下1组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 49A | 14:08 | 021:单人14岁以下2组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| 50B | 14:08 | 021:单人14岁以下3组L拉丁舞决赛 | 10 | 1 | 6 | S.C.R.J |
| Break 休息 | ||||||
| 2018-09-08 第3单元 15:00 | ||||||
| 1 | 15:00 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | Practice走场 | |||
| 2 | 15:15 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | 1st Round 第一轮 (-18)3 | W.T.VW.F.Q | ||
| 16:00 | 休息Break | |||||
| 3 | 16:20 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | Redance 复活赛(6)1 | W.T.VW.F.Q | ||
| 4 | 16:40 | 004国际B组拉丁舞半决赛 | 9 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 16:50 | Break休息 | |||||
| 5 | 17:00 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | 2st Round 第二轮 (-12)4 | W.T.VW.F.Q | ||
| 18:00 | Break休息 | |||||
| Evening Events of September 8,2018 2018年9月8日晚竞赛时间表 | ||||||
| 1 | 19:00 | 开幕式 Opening Ceremony | ||||
| 2 | 19:40 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | Semi final 半决赛 2 | W.T.VW.F.Q | ||
| 3 | 20:10 | 004国际B组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 4 | 20:20 | 002国际A组拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | S.C.R.P.J |
| 20:30 | 文艺节目 Cultural Performance | |||||
| 5 | 20:45 | WDSF世界杯标准舞 WDSF World Cup Dancesport Standard | 决赛 Final | T.W.F.Q.VW | ||
| 21:30 | 颁奖仪式Prize Presentation- WDSF World Cup DanceSport Standard 颁奖仪式,世界杯标准舞冠军表演 | |||||
| Time Table – Day Time of 9 Sept 2017年9月9日白天竞赛时间表 | ||||||
| 2018-09-09 第1单元 10:00 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 10:00 | 055:表演舞团体舞(培训学校、俱乐部组)决赛 | 5 | 1 | 5 | TT |
| 2 | 10:30 | 056:表演舞团体舞(大学组)决赛 | 1 | 1 | 1 | TT |
| 3 | 10:35 | 058:表演舞团体舞(小学组)决赛 | 1 | 1 | 1 | TT |
| 4 | 10:40 | 065:单人15岁及以上组W标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W |
| 5 | 10:42 | 041:单人9-10岁组单项W标准舞决赛 | 8 | 1 | 6 | W |
| 6 | 10:43 | 037:单人14岁组单项W标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | W |
| 7 | 10:45 | 039:单人11-12岁组单项W标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W |
| 8 | 10:47 | 043:单人8岁及以下组单项W标准舞决赛 | 7 | 1 | 6 | W |
| 9 | 10:49 | 033:单人14岁以下组S标准舞决赛 | 4 | 1 | 4 | W.T.VW.Q |
| 10 | 10:56 | 034:单人11-12岁以下组S标准舞决赛 | 2 | 1 | 2 | W.T.VW.Q |
| 11 | 11:03 | 035:单人9-10岁以下组S标准舞决赛 | 1 | 1 | 1 | W.T.Q |
| 12 | 11:08 | 062:单人15岁及以上组S标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | W.T.Q |
| 13 | 11:13 | 038:单人14岁组单项Q标准舞决赛 | 1 | 1 | 1 | Q |
| 14 | 11:15 | 040:单人11-12岁组单项Q标准舞决赛 | 3 | 1 | 3 | Q |
| 15 | 11:17 | 066:单人15岁及以上组T标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | T |
| 16 | 11:18 | 013:国际少儿II组标准舞标准舞决赛 | 1 | 1 | 1 | W.T.Q |
| 17 | 11:24 | 009:国际少年II组标准舞标准舞决赛 | 2 | 1 | 2 | W.T.VW.F.Q |
| Break 休息 | ||||||
| 2018-09-09 第2单元 12:30 | ||||||
| 场次 | 时间 | 比赛项目 | 选手 | 分组 | 出线 | 参赛舞种 |
| 1 | 12:30 | 003:国际B组标准舞标准舞第一轮 | 15 | 1 | 12 | W.T.VW.F.Q |
| 2 | 12:38 | 014:国际少儿II组拉丁舞拉丁舞第一轮 | 15 | 1 | 12 | C.R.J |
| 3 | 12:44 | 018:国际壮年组标准舞标准舞第一轮 | 21 | 2 | 12 | W.T.VW.Q |
| 4 | 13:06 | 010:国际少年II组拉丁舞拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | S.C.R.P.J |
| 5 | 13:15 | 016:国际少儿I组拉丁舞拉丁舞半决赛 | 10 | 1 | 6 | C.R |
| 6 | 13:19 | 003:国际B组标准舞标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 7 | 13:27 | 020:国际常青组标准舞标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T |
| 8 | 13:31 | 014:国际少儿II组拉丁舞拉丁舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | C.R.J |
| 9 | 13:36 | 018:国际壮年组标准舞标准舞半决赛 | 12 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 10 | 13:43 | 012:国际少年I组拉丁舞拉丁舞决赛 | 4 | 1 | 4 | S.C.R.J |
| 11 | 13:50 | 016:国际少儿I组拉丁舞拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R |
| 12 | 13:54 | 059:师生组标准舞决赛 | 7 | 1 | 6 | W.T.Q |
| 13 | 13:59 | 014:国际少儿II组拉丁舞拉丁舞决赛 | 6 | 1 | 6 | C.R.J |
| 14 | 14:04 | 060:师生组拉丁舞决赛 | 1 | 1 | 1 | C.R.J |
| 15 | 14:09 | 020:国际常青组标准舞标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T |
| 16 | 14:13 | 018:国际壮年组标准舞标准舞决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.Q |
| 14:35 | Break休息 | |||||
| 2018-09-09 第3单元 15:00 | ||||||
| 1 | 15:00 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | Practice走场 | |||
| 2 | 15:15 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | 1st Round 第一轮 (-18)3 | S.C.R.P.J | ||
| 3 | 16:00 | Break休息 | ||||
| 4 | 16:20 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | Redance 复活赛 (-6)1 | S.C.R.P.J | ||
| 5 | 16:40 | 001国际A组标准舞决赛 | 5 | 1 | 5 | W.T.VW.F.Q |
| 6 | 16:50 | Break休息 | ||||
| 7 | 17:00 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | 2st Round 第二轮 (-12)4 | S.C.R.P.J | ||
| 18:00 | 休息Break | |||||
| Evening Events of September 9,2018 2018年9月9日晚竞赛时间表 | ||||||
| 1 | 18:40 | Medal Awarding of CDSF Adjudicators CDSF裁判员授牌/最美舞者颁奖 | ||||
| 2 | 19:00 | Opening 开赛仪式 | ||||
| 3 | 19:20 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | Semi final 半决赛 2 | S.C.R.P.J | ||
| 4 | 19:50 | 003国际B组标准舞 决赛 | 6 | 1 | 6 | W.T.VW.F.Q |
| 5 | 20:00 | 文艺节目 Cultural Performance | ||||
| 6 | 20:20 | WDSF世界杯拉丁舞 WDSF World Cup DanceSport Latin | 决赛 Final | R.S.C.J.P | ||
| 21:10 | Prize Presentation of WDSF World Cup Dancesport Latin 颁奖仪式,世界杯拉丁舞冠军表演 | |||||
相关资讯